統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 科目選択 (Selecting Subjects) | 14 | 12 | 85.7% | c2136 5330:48 |
002 - 水道料金 (Water Rate) | 11 | 11 | 100.0% | ei2122 9611:40 |
003 - 平均点 (Average Score) | 11 | 11 | 100.0% | ei2122 9615:23 |
004 - ランチ (Lunch) | 11 | 11 | 100.0% | ei2122 9617:42 |
005 - 宿題 (Homework) | 13 | 10 | 76.9% | ei2122 9620:52 |
006 - 合計時間 (Total Time) | 10 | 10 | 100.0% | ei2122 9623:24 |
007 - レシート | 10 | 10 | 100.0% | ei2122 9624:35 |
008 - 電子レンジ (Microwave) | 9 | 9 | 100.0% | ei2122 9628:12 |
009 - 鉛筆 (Pencils) | 12 | 8 | 66.7% | ei2122 9631:54 |
010 - ソーシャルゲーム (Social Game) | 9 | 8 | 88.9% | ei2122 9634:32 |
011 - ポスター (Poster) | 11 | 9 | 81.8% | ei2005 9658:16 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。