順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2005 firstACごめんなさい。 | 1 9630:29 | 1 9628:21 | 1 9633:14 | 1 9638:07 | 1 9641:22 | 1 9643:06 | 1 9644:23 | 1 9647:43 | 1 9650:11 | 1 9652:18 | 1 9658:16 | 11 9658:16 | 
| 1 | ei2109 C言語初心者 | 1 9611:42 | 1 9616:14 | 1 9620:22 | 1 9622:49 | 1 9629:39 | 1 9632:42 | 1 9635:18 | 1 9641:24 | 1 9644:44 | 1 9648:07 | 1 9715:24 | 11 9715:24 | 
| 1 | ei2119 | 1 9613:04 | 1 9616:01 | 1 13920:14 | 1 13924:14 | 1 13936:01 | 1 13943:41 | 1 13945:57 | 1 13948:18 | 1 13957:31 | 1 13962:18 | 1 14050:51 | 11 14050:51 | 
| 1 | ei2122 | 1 6741:22 | 1 9611:40 | 1 9615:23 | 1 9617:42 | 1 9620:52 | 1 9623:24 | 1 9624:35 | 1 9628:12 | 1 9631:54 | 1 9634:32 | 1 52817:44 | 11 52817:44 | 
| 1 | ei2113 | 1 11054:25 | 1 11058:11 | 1 11060:24 | 1 11062:34 | 1 11070:33 | 1 11072:17 | 1 11073:30 | 1 11079:46 | 1 11095:02 | 1 11099:02 | 1 52891:43 | 11 52891:43 | 
| 1 | ei2132 伊藤こうた | 1 9736:45 | 1 11049:37 | 1 9744:10 | 1 9746:29 | 1 9753:38 | 1 9756:09 | 1 9757:46 | 1 11086:20 | 1 11057:03 | 1 11067:21 | 1 52899:02 | 11 52899:02 | 
| 1 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | 1 9734:51 | 1 9739:42 | 1 9742:02 | 1 9744:41 | 1 9750:17 | 1 9753:37 | 1 9756:34 | 1 54287:08 | 1 54293:18 | 1 54294:52 | 1 54295:52 | 11 54295:52 | 
| 1 | ei2124 from japan | 1 55722:43 | 1 55731:00 | 1 55734:22 | 1 55737:29 | 1 55751:21 | 1 55757:42 | 1 55764:38 | 1 55783:14 | 1 55795:10 | 1 55800:51 | 1 55802:22 | 11 55802:22 | 
| 9 | r2031 japan | 1 51468:43 | 1 51473:55 | 1 51476:36 | 1 51479:37 | 1 52781:17 | 1 52814:05 | 1 52823:04 | - | - | - | - | 7 52823:04 | 
| 9 | e2121 彼岸花 | 1 9616:52 | 1 19699:11 | 1 19705:42 | 1 19711:57 | 1 54367:55 | 1 54378:53 | 1 55725:39 | - | - | - | - | 7 55725:39 | 
| 11 | ei2011 小学生は最高だぜ!! | 1 11069:02 | 1 11088:16 | 1 11110:49 | 1 11116:33 | - | - | - | - | - | - | - | 4 11116:33 | 
| 12 | c2136 | 1 5330:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 5330:48 | 
| 13 | ei2103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。