Submission #00074
ソースコード
ステータス
項目 | データ |
---|---|
問題 | 0006 - すごろく |
ユーザー名 | ei2132 |
投稿日時 | 2021-12-10 17:35:37 |
言語 | C++17 |
状態 | Wrong Answer |
得点 | 0.8 |
ソースコード長 | 390 Byte |
最大実行時間 | 30 ms |
最大メモリ使用量 | 580 KB |
セット
セット | 得点 | Cases | |
---|---|---|---|
1 | 入力1 | 0.2 / 0.2 | *1in.txt |
2 | 入力2 | 0.2 / 0.2 | *2in.txt |
3 | 入力3 | 0 / 0.2 | *3in.txt |
4 | 入力4 | 0.2 / 0.2 | *4in.txt |
5 | 入力5 | 0.2 / 0.2 | *5in.txt |
テストケース
ファイル名 | 状態 | 実行時間 | メモリ使用量 | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joi2009-2-1in.txt | AC | 30 ms | 476 KB |
1
|
||||
joi2009-2-2in.txt | AC | 24 ms | 580 KB |
2
|
||||
joi2009-2-3in.txt | WA | 16 ms | 420 KB |
3
|
||||
joi2009-2-4in.txt | AC | 22 ms | 400 KB |
4
|
||||
joi2009-2-5in.txt | AC | 29 ms | 368 KB |
5
|