順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2109 C言語初心者 | 1 9723:22 | 1 9755:05 | 1 11055:57 | 1 11066:46 | 1 11094:15 | 1 11104:53 | 1 11152:46 | 1 11165:43 | 1 11076:05 | 1 11079:28 | 1 11115:42 | 1 11175:39 | 1 11132:53 | 13 11175:39 | 
| 1 | ei2122 | 1 52828:59 | 1 54239:37 | 1 52838:01 | 1 52843:26 | 1 52916:11 | 1 51494:08 | 1 11055:38 | 1 9738:30 | 1 9639:55 | 1 52904:07 | 1 52898:44 | 1 11066:20 | 1 52896:32 | 13 54239:37 | 
| 3 | ei2119 | 1 54239:33 | - | 1 54258:31 | 1 54293:38 | 1 54324:38 | 1 54374:14 | 1 55680:36 | 1 55696:03 | 1 55703:20 | 1 55712:40 | 1 55728:39 | 1 55776:31 | 1 55778:20 | 12 55778:20 | 
| 4 | ei2132 伊藤こうた | 1 55806:24 | - | 1 52900:32 | 1 11157:15 | - | 1 55793:30 | 1 52918:51 | 1 52905:06 | 1 11092:39 | 1 54328:49 | 1 55764:23 | - | 1 52901:25 | 10 55806:24 | 
| 4 | ei2113 | 1 11136:17 | - | 1 52893:18 | 1 11150:24 | - | 1 55792:23 | 1 55731:59 | 1 11116:13 | 1 11111:08 | 1 55815:26 | 1 55753:57 | - | 1 52894:05 | 10 55815:26 | 
| 6 | ei2124 from japan | - | - | 1 55813:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 55814:38 | 2 55814:38 | 
| 7 | r2031 japan | 1 52939:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 52939:28 | 
| 7 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | 1 54342:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 54342:54 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。