統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - クリスマスパーティー (Christmas Party) | 7 | 7 | 100.0% | ei2109 9723:22 |
002 - サッカー(soccer) | 2 | 2 | 100.0% | ei2109 9755:05 |
003 - 数当てゲーム(Unique number) | 6 | 6 | 100.0% | ei2109 11055:57 |
004 - 指輪 (Ring) | 6 | 5 | 83.3% | ei2109 11066:46 |
005 - 投票(vote) | 3 | 3 | 100.0% | ei2109 11094:15 |
006 - すごろく | 13 | 5 | 38.5% | ei2109 11104:53 |
007 - ゼッケンの交換 (Swapping Bibs) | 6 | 5 | 83.3% | ei2122 11055:38 |
008 - コンテスト | 5 | 5 | 100.0% | ei2122 9738:30 |
009 - JOI と IOI | 5 | 5 | 100.0% | ei2122 9639:55 |
010 - ポイントカード (Point Card) | 9 | 5 | 55.6% | ei2109 11079:28 |
011 - 双六 (Sugoroku) | 9 | 5 | 55.6% | ei2109 11115:42 |
012 - すごろくと駒 (Sugoroku and Pieces) | 3 | 3 | 100.0% | ei2122 11066:20 |
013 - いちご (Strawberry) | 6 | 6 | 100.0% | ei2109 11132:53 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。