順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2212 ただのBAKA | 10(1) 60:33 | 20(1) 62:02 | 10(1) 63:09 | 15(2) 8740:52 | 10 63:34 | 35(2) 1467:20 | 32 7338:53 | 32 7354:59 | 32 2936:37 | 20 69:14 | 45 1587:11 | 10 7263:29 | 32 1530:48 | 42 11651:15 | 30 2914:24 | 25(1) 7213:28 | 35 2988:28 | 45(1) 13078:50 | 50(3) 18790:40 | 50 10124:25 | 580(12) 18790:40 | 
| 2 | woody_1227 Contrary | 10(1) 1:55 | 20(2) 51:13 | 10 3:23 | 15(2) 122:40 | 10 6:12 | 35(1) 117:46 | 32(1) 22:45 | 32(3) 171:53 | 32 38:04 | 20 29:46 | 45 186:07 | 10 19:18 | 32 27:20 | 42 233:41 | 30 193:18 | 25 213:27 | 35 390:32 | 45(2) 938:45 | 50 81:30 | 50(1) 354:19 | 580(13) 938:45 | 
| 3 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 10(1) 3:56 | 20 31:47 | 10 22:08 | 15(2) 1587:20 | 10 46:39 | 35 1458:59 | 32 19:55 | 32(7) 7333:08 | 32 1431:36 | 20 69:02 | 45 89:41 | 10 76:20 | 32 111:26 | 42 2903:26 | 30 1500:15 | 25 6:38 | 35 1493:09 | 45 10123:42 | 50 8748:02 | 50(3) 8718:26 | 580(13) 10123:42 | 
| 4 | r2213 日英語難民 | 10 18:31 | 20 15:37 | 10 25:33 | 15 1520:30 | 10 35:08 | 35(1) 121:46 | 32 1537:22 | 32(1) 2990:14 | 32 1489:48 | 20(1) 51:21 | 45 1574:29 | 10 41:54 | 32 98:12 | 42 7310:04 | 30(1) 1579:26 | 25 1499:02 | 35 1591:52 | 45(3) 10179:19 | 50(11) 8765:16 | 50 7250:28 | 580(18) 10179:19 | 
| 5 | ei2225 かまぼこ | 10(2) 90:10 | 20(2) 1441:59 | 10 101:19 | 15(1) 1462:02 | 10 1438:33 | 35(2) 7258:51 | 32 2986:27 | 32 8750:06 | 32(1) 36:47 | 20 96:01 | 45(1) 11533:19 | 10(1) 1520:39 | 32 1580:41 | 42(3) 13055:53 | 30 1591:17 | 25(1) 1532:43 | 35 7286:36 | 45(4) 18855:28 | 50 11576:50 | 50 7308:49 | 580(18) 18855:28 | 
| 6 | Koba_gochiusa ei2219 | 10(3) 19:16 | 20(2) 29:25 | 10 42:25 | 15(1) 89:14 | 10 102:06 | 35 7224:26 | 32 94:57 | 32(3) 18847:19 | 32(3) 1523:50 | 20 119:11 | 45 8738:00 | 10 11528:45 | 32 11594:38 | 42(5) 18805:58 | 30 1570:22 | 25(1) 1532:03 | 35(1) 7289:55 | 45(1) 18799:59 | 50 10187:40 | 50 10139:30 | 580(20) 18847:19 | 
| 7 | r2201 | 10(3) 11:57 | 20 11:08 | 10 13:26 | 15(2) 1528:20 | 10 20:45 | 35(1) 1502:11 | 32(3) 2977:53 | 32(2) 17334:06 | 32 35:00 | 20 40:29 | 45 48:34 | 10(7) 2979:59 | 32 65:57 | 42 8695:13 | 30 2896:37 | 25(2) 7251:08 | 35(1) 2889:20 | 45(2) 18815:37 | 50(2) 11608:53 | 50(1) 10199:35 | 580(26) 18815:37 | 
| 8 | r2222 | 10 5:03 | 20(3) 30:46 | 10 42:55 | 15(1) 7249:39 | 10 51:17 | 35 1551:02 | 32 2886:43 | 32 8742:28 | 32 1515:25 | 20(2) 1538:17 | 45 7342:38 | 10 1499:06 | 32 2935:22 | 42 11654:36 | 30 3002:44 | 25(1) 2979:36 | 35 7257:34 | 45(22) 13070:08 | 50 11628:00 | 50 7265:22 | 580(29) 13070:08 | 
| 9 | ei2207 ただのAHO | 10 8:10 | 20(2) 18:41 | 10 22:07 | 15 7329:10 | 10 1484:14 | 35(3) 7220:14 | 32 2908:51 | 32 7285:13 | 32 7252:48 | 20(2) 2925:14 | 45(1) 7333:38 | 10 7317:22 | 32 110:12 | 42 11590:24 | 30 2898:59 | 25(3) 1438:34 | 35(1) 8690:45 | - | 50 13028:50 | 50 8751:28 | 535(12) 13028:50 | 
| 10 | e2215 どこぞの馬の骨 | 10(4) 75:31 | 20 15:30 | 10(1) 19:52 | 15(6) 1443:22 | 10 49:22 | 35 64:01 | 32 55:04 | 32 13076:31 | 32(5) 1494:51 | 20 69:52 | 45(4) 8725:28 | 10 1580:20 | 32(1) 10105:49 | 42(1) 17343:46 | 30 2911:46 | 25 1455:41 | 35(5) 2941:01 | - | 50 7240:04 | 50 7210:31 | 535(27) 17343:46 | 
| 11 | a2209 | 10 8:56 | 20(1) 27:59 | 10 39:03 | 15(1) 7237:45 | 10 53:58 | 35(1) 111:18 | 32(1) 2905:29 | 32(1) 10187:12 | 32 1544:11 | 20 75:59 | 45 8660:55 | 10 1481:10 | 32 2938:17 | - | 30 7207:27 | 25(1) 2978:42 | 35 7261:05 | - | 50 18772:55 | 50 7270:13 | 493(6) 18772:55 | 
| 12 | ei2214 | 10 7:17 | 20 44:38 | 10 13:40 | 15(3) 7331:53 | 10 89:09 | 35 1484:13 | 32 8716:06 | 32 13061:32 | 32 7268:19 | 20(2) 74:03 | 45 17377:34 | 10 11659:59 | 32 1551:02 | 42(1) 18817:58 | 30 2891:25 | 25 7353:01 | 35(2) 10203:55 | - | - | 50 11611:43 | 485(8) 18817:58 | 
| 13 | ei2215 | 10(1) 3:14 | 20 105:17 | 10(1) 24:55 | 15 7197:00 | 10 2942:38 | 35(1) 7237:08 | 32 8668:57 | 32 13074:23 | 32 2924:29 | 20(2) 8725:06 | 45 14613:34 | 10 2971:40 | 32 17336:50 | 42 17585:00 | 30(2) 17305:32 | 25(1) 10100:50 | 35 13004:58 | - | - | 50(1) 17414:19 | 485(9) 17585:00 | 
| 14 | ei2217 もふもふ大公国 | 10 4:11 | 20 22:13 | 10 28:53 | 15(3) 2995:48 | 10(1) 1454:50 | 35 3443:03 | 32 3353:28 | 32(1) 8751:48 | 32 1434:49 | 20 1477:24 | 45(4) 11856:58 | 10 97:34 | 32 3397:05 | 42(2) 18868:37 | 30 7248:46 | 25 1564:54 | 35 7278:31 | - | - | 50 10278:23 | 485(11) 18868:37 | 
| 15 | ei2205 zikusasu | 10(1) 43:15 | 20(14) 2987:13 | 10 47:55 | 15(9) 102:19 | 10(2) 10100:33 | 35 10187:26 | 32(2) 11539:58 | 32(11) 13504:00 | 32(1) 116:21 | 20(3) 17328:04 | 0(2) | 10(2) 1535:24 | 32(2) 8690:18 | 0(9) | 30 18813:25 | - | 35(2) 2911:01 | 45(5) 18841:30 | 50 2977:50 | 50(1) 7227:49 | 468(55) 18841:30 | 
| 16 | m2219 | 10(5) 11:03 | 20 24:29 | 10 16:52 | 15 7279:05 | 10(1) 2983:56 | 35(1) 10147:50 | 32(1) 11588:12 | 32 18806:17 | 32 2947:00 | 20(3) 7338:43 | 45(6) 17324:52 | 10 2975:39 | 32 79:49 | - | 30 17355:52 | 25 7240:14 | 35 8740:36 | - | - | 50 17428:18 | 443(17) 18806:17 | 
| 17 | m2279 御朱印集めが趣味 | 10(2) 17:42 | 20 11:19 | 10 21:50 | 15 8759:13 | 10 91:20 | 35 7187:53 | 32(5) 18766:08 | - | 32(1) 13018:49 | 20 78:27 | - | 10(12) 18728:42 | 32(2) 11528:07 | - | 30 2927:32 | 25 1511:02 | 35(16) 18844:21 | - | 50 18834:14 | 50 11654:46 | 416(38) 18844:21 | 
| 18 | ei2223 | 10 6:30 | 20(3) 117:56 | 10(1) 17:09 | 15(4) 8664:54 | 10 60:29 | 35(1) 2997:28 | 32 8685:43 | - | 32 8660:22 | 20 82:25 | 45(1) 13074:23 | 10 8741:28 | 32(3) 1578:33 | - | 30 2921:30 | 25(1) 11553:48 | 35 10173:30 | - | - | 50 18768:14 | 411(14) 18768:14 | 
| 19 | r2207 行けたら行くわ | 10 41:44 | 20 20:47 | 10 58:42 | 15(2) 12987:00 | 10(1) 8733:52 | 35 13027:20 | - | - | 32(2) 1530:46 | 20(1) 98:39 | 45 18766:01 | 10 11642:08 | 32(1) 11607:42 | - | 30(3) 2982:19 | 25 13055:29 | 35 13069:46 | - | - | 50(1) 18756:38 | 379(11) 18766:01 | 
| 20 | ei2230 | 10(1) 9:30 | 20 31:24 | 10(1) 49:46 | 15(1) 13040:26 | 10 62:20 | 35 11562:55 | 32 8718:09 | 32 18809:58 | 32(1) 11531:54 | 20 101:33 | - | 10 11659:59 | 32 1517:13 | - | 30(1) 2928:28 | 25(3) 8656:35 | - | - | - | 50 17328:25 | 363(8) 18809:58 | 
| 21 | r2218 | 10(1) 25:11 | 20 49:04 | 10(1) 96:14 | - | 10 8687:48 | 35(1) 18833:14 | - | 32 1522:57 | 32(2) 18801:57 | 20(3) 2537:07 | 45(3) 13047:04 | 0(2) | 32 8744:51 | 42(2) 12993:13 | 30 8656:36 | 25(1) 18785:29 | - | - | - | - | 343(14) 18833:14 | 
| 22 | ei2213 | 10 2:44 | 20(2) 1434:04 | 10(2) 73:03 | 15 11598:59 | 10 16:43 | 35 10152:35 | 32(1) 12991:41 | - | 32(1) 8730:10 | 20(2) 1517:44 | - | 10(1) 13080:33 | 32 7255:15 | - | 30 2908:27 | 25(3) 7326:09 | - | - | - | 50 17429:51 | 331(12) 17429:51 | 
| 23 | gousuper(r2204) | 10(1) 12:10 | 20(1) 1571:56 | 10 34:16 | 0(3) | 10 51:06 | 35(5) 18798:18 | - | 0(1) | 32 13031:17 | 20 1575:19 | 45(2) 18775:25 | 10(4) 13043:21 | 32(4) 7343:54 | - | 30 8685:23 | 25(2) 17392:49 | 0(3) | 0(1) | - | 50(3) 18848:22 | 329(22) 18848:22 | 
| 24 | ei2124 from japan | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。