順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2005 firstACごめんなさい。 | 1 11:24 | 2(1) 16:25 | 3(1) 23:07 | 4 33:18 | 5 38:52 | 6 49:53 | 7 57:31 | - | 9 88:46 | - | 37(2) 88:46 | 
| 2 | ei2007 きたないはなび | 1 59:50 | 2 64:12 | 3 67:15 | 4 72:31 | 5 81:00 | 0(4) | 7 22:32 | - | - | - | 22 81:00 | 
| 3 | ei2009 アークサン・シルコンフレックスジェント | 1 2:58 | - | 3 10:42 | 4(1) 75:35 | 5 25:22 | - | 7 65:43 | - | - | - | 20(1) 75:35 | 
| 4 | ei2109 C言語初心者 | 1 0:22 | 2 3:01 | 3 7:49 | 4 13:08 | 5 18:06 | 0(2) | - | - | - | - | 15 18:06 | 
| 5 | ei2134 | 1 0:42 | 2 4:33 | 3 7:56 | 4 26:55 | 5 33:43 | 0(2) | - | - | - | - | 15 33:43 | 
| 6 | ei2122 | 1 0:28 | 2 21:38 | 3 23:31 | 4 38:07 | 5 29:21 | - | - | - | 0(2) | - | 15 38:07 | 
| 7 | ei2103 | 1 0:55 | 2 12:30 | 3 15:54 | 4 22:56 | 5 39:55 | - | - | - | - | - | 15 39:55 | 
| 8 | ei2119 | 1 0:30 | 2 8:26 | 3 14:23 | 4 28:39 | 5(1) 52:10 | - | - | - | - | - | 15(1) 52:10 | 
| 9 | ei2124 from japan | 1 0:33 | 2 8:34 | 3 9:36 | 4 12:12 | 5(2) 39:11 | - | - | - | - | - | 15(2) 39:11 | 
| 10 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | 1 0:31 | 2 3:38 | 3(2) 13:34 | 4(1) 29:27 | 5 46:52 | - | - | - | - | - | 15(3) 46:52 | 
| 11 | c2136 | 1(1) 1:31 | 2 24:54 | 3(1) 32:39 | 4 46:52 | 5(1) 102:20 | - | - | - | - | - | 15(3) 102:20 | 
| 12 | ei2113 | 1 0:43 | 2(2) 68:46 | 3 24:32 | 4(2) 19:44 | 5 38:16 | - | - | - | - | - | 15(4) 68:46 | 
| 13 | ei2132 伊藤こうた | 1 0:35 | 2(1) 104:30 | 3(2) 22:36 | 4 18:49 | 5(1) 42:25 | - | - | - | - | - | 15(4) 104:30 | 
| 14 | r2201 | 1 0:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0:58 | 
| 15 | r2222 | 1 2:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 2:53 | 
| 16 | a2209 | 1 6:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 6:05 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。