統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - ワード | 17 | 16 | 94.1% | ei2109 0:22 | 
| 002 - ニュータウン | 16 | 13 | 81.2% | ei2109 3:01 | 
| 003 - 日の出と日の入り | 19 | 13 | 68.4% | ei2109 7:49 | 
| 004 - 日本の暦 | 17 | 13 | 76.5% | ei2124 12:12 | 
| 005 - 形式データ処理 | 18 | 13 | 72.2% | ei2109 18:06 | 
| 006 - パンケーキの焼き上がり | 9 | 1 | 11.1% | ei2005 49:53 | 
| 007 - イワシロ・イッツァ | 3 | 3 | 100.0% | ei2007 22:32 | 
| 008 - 村の道路計画 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 009 - プログラミングコンテスト II | 3 | 1 | 33.3% | ei2005 88:46 | 
| 010 - ゲームの攻略 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。