順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2005 firstACごめんなさい。 | 1 1:50 | 2 3:11 | 3 8:55 | 4 12:55 | 5 18:09 | 6 28:18 | 7(1) 41:21 | 8 55:58 | 9 64:01 | - | - | - | 45(1) 64:01 | 
| 2 | ei2124 from japan | 1(1) 0:34 | 2 1:16 | 3 3:09 | 4 6:17 | 5 30:33 | 6 25:39 | 7(4) 96:50 | 8 116:39 | - | - | - | - | 36(5) 116:39 | 
| 3 | ei2009 アークサン・シルコンフレックスジェント | 1 8:02 | 2 9:17 | 3 14:10 | 4(1) 33:09 | 5 39:23 | 6 116:01 | 0(3) | 8(1) 50:56 | - | - | - | - | 29(2) 116:01 | 
| 4 | ei2109 C言語初心者 | 1 1:47 | 2 0:39 | 3 4:34 | 4(5) 74:44 | 5 23:12 | 6(1) 87:57 | 7 45:41 | 0(3) | - | - | - | - | 28(6) 87:57 | 
| 5 | ei2134 | 1 1:19 | 2 2:08 | 3 6:17 | 4(1) 22:53 | 5 29:09 | 6(3) 80:55 | 0(4) | - | - | - | - | - | 21(4) 80:55 | 
| 6 | ei2122 | 1 0:36 | 2 1:21 | 3 3:40 | 4 14:37 | 5 53:00 | 6(5) 66:22 | 0(3) | 0(2) | - | - | - | - | 21(5) 66:22 | 
| 7 | ei2119 | 1 0:41 | 2 1:41 | 3 6:58 | 4(4) 48:44 | 5 60:57 | 6(5) 98:26 | - | - | - | - | - | - | 21(9) 98:26 | 
| 8 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 1 5:33 | 2 7:55 | 3 4:07 | 4(1) 32:06 | 5 75:30 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | 15(1) 75:30 | 
| 9 | c2136 | 1 5:53 | 2 7:26 | 3 13:52 | 4(1) 47:01 | 5(2) 86:59 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 15(3) 86:59 | 
| 10 | r2201 | 1 1:02 | 2 2:30 | 3 6:04 | 4(3) 28:23 | 5 90:03 | 0(1) | - | 0(1) | 0(1) | - | - | - | 15(3) 90:03 | 
| 11 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | 1(1) 0:53 | 2 1:37 | 3 5:17 | 4(3) 21:35 | 5 32:53 | 0(6) | - | - | - | - | - | - | 15(4) 32:53 | 
| 12 | ei2132 伊藤こうた | 1 0:47 | 2 1:17 | 3 6:51 | 4(6) 146:55 | 5(1) 101:54 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | 15(7) 146:55 | 
| 13 | woody_1227 Contrary | 1 11:34 | 2 13:07 | 3 2:06 | 0(5) | 5(1) 82:42 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | 11(1) 82:42 | 
| 14 | ei2207 ただのAHO | 1 3:05 | 2 4:47 | 3 8:33 | 4 47:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 47:37 | 
| 15 | r2222 | 1 2:12 | 2 4:27 | 3 9:51 | 4(1) 36:02 | 0(2) | 0(3) | - | - | - | - | - | - | 10(1) 36:02 | 
| 16 | a2209 | 1 4:21 | 2 7:25 | 3 13:11 | 4(1) 62:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 62:17 | 
| 17 | ei2217 もふもふ大公国 | 1 1:58 | 2 4:26 | 3 10:31 | 4(1) 85:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 85:34 | 
| 18 | ei2214 | 1 1:11 | 2 3:27 | 3 9:54 | 4(2) 51:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(2) 51:26 | 
| 19 | ei2103 | 1 17:17 | 2 18:00 | 3 43:58 | 4(2) 88:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(2) 88:53 | 
| 20 | ei2212 ただのBAKA | 1 1:50 | 2 3:43 | 3 8:36 | 4(3) 57:33 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | 10(3) 57:33 | 
| 21 | ei2205 zikusasu | 1 21:10 | 2 23:02 | 3 30:03 | 4(5) 89:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5) 89:20 | 
| 22 | Koba_gochiusa ei2219 | 1 2:00 | 2 3:50 | 3 6:12 | 0(276) | - | - | - | 0(1) | - | - | 0(2) | - | 6 6:12 | 
| 23 | ei2213 | 1 1:35 | 2 2:47 | 3 7:56 | 0(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 7:56 | 
| 24 | m2219 | 1 1:14 | 2 9:03 | 3 3:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 9:03 | 
| 25 | r2213 日英語難民 | 1 1:23 | 2 4:40 | 3 9:20 | 0(3) | - | - | - | - | 0(5) | - | - | - | 6 9:20 | 
| 26 | ei2230 | 1 7:26 | 2 2:44 | 3 10:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 10:08 | 
| 27 | r2207 行けたら行くわ | 1 26:06 | 2 29:15 | 3 46:53 | 0(53) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 46:53 | 
| 28 | gousuper(r2204) | 1(1) 2:26 | 2 3:54 | 3 7:18 | 0(1) | - | - | - | - | 0(14) | - | - | - | 6(1) 7:18 | 
| 29 | ei2223 | 1 1:55 | 2 3:32 | 3(1) 11:45 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(1) 11:45 | 
| 30 | m2279 御朱印集めが趣味 | 1(3) 10:39 | 2(1) 9:53 | 3 20:04 | 0(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(4) 20:04 | 
| 31 | r2218 | 1 19:52 | 2 23:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 23:26 | 
| 32 | ei2037 いつでも眠い人(enjoy勢) | - | - | - | - | - | - | - | 0(1) | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。