順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2122 | 20 18:19 | 30 2:15 | 60 4:23 | 80 5:41 | 100 16:00 | 290 18:19 | 
| 1 | woody_1227 Contrary | 20 12:25 | 30 1:13 | 60 4:34 | 80 32:57 | 100 28:05 | 290 32:57 | 
| 1 | ei2124 from japan | 20 2:16 | 30 4:45 | 60 7:25 | 80 15:59 | 100 33:04 | 290 33:04 | 
| 1 | r2201 | 20 4:05 | 30 6:39 | 60 10:16 | 80 46:42 | 100 18:55 | 290 46:42 | 
| 1 | r2207 行けたら行くわ | 20 5:21 | 30 8:52 | 60 15:19 | 80 23:00 | 100 59:16 | 290 59:16 | 
| 6 | ei2113 | 20 3:19 | 30 5:25 | 60 8:58 | 80 18:00 | 0 | 190 18:00 | 
| 6 | Koba_gochiusa ei2219 | 20 4:53 | 30 8:39 | 60 14:26 | 80 20:22 | 0 | 190 20:22 | 
| 6 | ei2103 | 20 5:14 | 30 7:48 | 60 11:09 | 80 20:24 | - | 190 20:24 | 
| 6 | e2215 どこぞの馬の骨 | 20 24:46 | 30 4:18 | 60 9:29 | 80 17:51 | - | 190 24:46 | 
| 6 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 20 4:13 | 30 7:34 | 60 24:48 | 80 22:51 | - | 190 24:48 | 
| 6 | gousuper(r2204) | 20 4:03 | 30 6:31 | 60 17:12 | 80 27:06 | 0 | 190 27:06 | 
| 6 | ei2225 かまぼこ | 20 7:29 | 30 13:53 | 60 20:57 | 80 30:28 | - | 190 30:28 | 
| 6 | r2213 日英語難民 | 20 5:48 | 30 8:33 | 60 19:31 | 80 32:51 | - | 190 32:51 | 
| 6 | r2222 | 20 4:26 | 30 10:01 | 60 18:05 | 80 49:31 | - | 190 49:31 | 
| 6 | ei2205 zikusasu | 20 25:38 | 30 31:48 | 60 38:42 | 80 50:27 | - | 190 50:27 | 
| 6 | ei2223 | 20 8:30 | 30 12:06 | 60 51:52 | 80 34:53 | - | 190 51:52 | 
| 6 | ei2134 | 20 41:04 | 30 45:21 | 60 47:58 | 80 53:29 | - | 190 53:29 | 
| 6 | ei2109 C言語初心者 | 20 39:53 | 30 42:59 | 60 50:15 | 80 53:53 | - | 190 53:53 | 
| 6 | ei2207 ただのAHO | 20 4:17 | 30 15:11 | 60 20:17 | 80 56:51 | - | 190 56:51 | 
| 6 | a2209 | 20 22:37 | 30 32:47 | 60 45:29 | 80 57:05 | - | 190 57:05 | 
| 21 | ei2215 | 20 6:04 | 30 8:34 | 60 15:02 | 0 | 0 | 110 15:02 | 
| 21 | ei2217 もふもふ大公国 | 20 4:25 | 30 10:23 | 60 18:44 | 0 | - | 110 18:44 | 
| 21 | c2136 | 20 11:23 | 30 15:26 | 60 20:25 | - | - | 110 20:25 | 
| 21 | ei2214 | 20 11:56 | 30 16:28 | 60 34:19 | - | - | 110 34:19 | 
| 21 | ei2213 | 20 5:13 | 30 8:23 | 60 41:01 | 0 | - | 110 41:01 | 
| 21 | ei2230 | 20 11:59 | 30 32:18 | 60 51:13 | - | - | 110 51:13 | 
| 21 | m2279 御朱印集めが趣味 | 20 7:24 | 30 12:34 | 60 59:39 | - | - | 110 59:39 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。