順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | woody_1227 Contrary | - | 0 | 8 138:54 | - | 100 87:35 | 108 138:54 | 
| 2 | r2213 日英語難民 | - | - | - | - | 100 13:12 | 100 13:12 | 
| 2 | ei2134 | - | - | - | - | 100 15:12 | 100 15:12 | 
| 2 | ei2124 from japan | - | - | - | 0 | 100 16:52 | 100 16:52 | 
| 2 | ei2122 | - | - | - | - | 100 17:30 | 100 17:30 | 
| 2 | ei2103 | - | - | - | - | 100 24:13 | 100 24:13 | 
| 2 | r2222 | - | - | - | - | 100 42:54 | 100 42:54 | 
| 2 | ei2109 C言語初心者 | - | - | - | - | 100 72:18 | 100 72:18 | 
| 2 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 0 | - | - | - | 100 74:45 | 100 74:45 | 
| 2 | ei2119 | - | - | - | - | 100 77:24 | 100 77:24 | 
| 2 | r2201 | - | - | - | - | 100 82:33 | 100 82:33 | 
| 2 | ei2113 | - | - | - | - | 100 88:53 | 100 88:53 | 
| 2 | a2209 | - | - | - | - | 100 149:52 | 100 149:52 | 
| 14 | ei2212 ただのBAKA | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | gousuper(r2204) | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | m2279 御朱印集めが趣味 | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | ei2214 | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | ei2207 ただのAHO | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | c2136 | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | ei2225 かまぼこ | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | ei2217 もふもふ大公国 | - | - | - | 0 | 0 | 0 - | 
| 14 | ei2213 | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | Koba_gochiusa ei2219 | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | ei2215 | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | ei2223 | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 14 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | - | - | - | - | 0 | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。