順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了15分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2122 | 100 66:14 | 100 65:22 | 100 70:04 | 100 84:34 | 100 73:07 | 0(1) | 100 77:59 | - | 100 80:38 | 700 84:34 | 
| 2 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 100 1:44 | - | - | 100 9:12 | 20 61:25 | 100(1) 55:31 | 100 43:36 | 0(3) | 100 32:07 | 520(1) 61:25 | 
| 3 | Koba_gochiusa ei2219 | 100(1) 10:44 | 0(3) | 100 37:25 | 100 47:30 | 20 52:17 | 0(1) | - | - | - | 320(1) 52:17 | 
| 4 | ei2222 | 100 14:16 | 100 47:50 | - | 100 55:47 | 10 64:27 | 0(1) | - | - | - | 310 64:27 | 
| 5 | maruru_0627 | 100 6:08 | - | - | 100 52:25 | - | - | - | - | - | 200 52:25 | 
| 6 | r2222 | - | - | - | - | 20 46:26 | 100(2) 40:30 | - | - | - | 120(2) 46:26 | 
| 7 | ei2223 | 100 6:42 | - | - | 0(2) | - | - | - | 0(2) | - | 100 6:42 | 
| 8 | ei2207 ただのAHO | 100 11:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 11:31 | 
| 9 | r2207 行けたら行くわ | 100 15:53 | - | - | 0(1) | - | - | - | - | - | 100 15:53 | 
| 10 | ei2212 ただのBAKA | 100 27:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 27:39 | 
| 11 | ei2214 | 100 29:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 29:54 | 
| 12 | ei2134 | - | 100 52:53 | - | - | - | - | - | 0(3) | - | 100 52:53 | 
| 13 | ei2215 | 100(1) 9:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100(1) 9:06 | 
| 14 | ei2225 かまぼこ | 100(2) 44:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100(2) 44:41 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。