順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 100 598:55 | 100 551:37 | 100 2902:45 | 100 607:18 | 100 586:10 | 100 1861:18 | 100 471:11 | - | - | 100 352:27 | 50 536:58 | 50 614:24 | 50 617:50 | 50 259:04 | 50 627:03 | 50 515:28 | 50 1451:09 | 50 1451:06 | 50 1451:11 | 50 1458:24 | - | 1300 2902:45 | 
| 2 | ei2326 | 100 252:52 | 100 57:40 | 100 556:34 | 100 60:09 | 100 256:44 | - | 100 270:42 | 2 1552:11 | 51 1547:52 | 100 48:04 | 50 71:26 | 50 64:50 | 50 29:29 | 50 333:34 | 50 228:12 | 50 37:11 | 50 69:06 | 50 246:23 | 50 81:56 | 50 75:56 | 0 | 1253 1552:11 | 
| 3 | ei2331 Ksansansan | - | - | - | 100 25:47 | - | - | - | 2 1539:40 | 3 1471:27 | 100 36:20 | 50 603:37 | 50 45:49 | 50 581:02 | 50 254:54 | 50 1964:57 | 50 29:48 | 50 51:52 | 50 75:40 | - | 50 1944:02 | - | 655 1964:57 | 
| 4 | woody_1227 Contrary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 50:48 | 50 76:46 | 50 87:55 | - | 50 71:46 | 50 44:02 | 50 84:18 | - | 50 65:13 | 50 57:30 | 0 | 400 87:55 | 
| 5 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 818:25 | 50 831:11 | 50 2256:55 | - | - | 50 821:22 | - | - | - | - | - | 200 2256:55 | 
| 6 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 621:54 | - | - | - | - | 50 536:41 | - | - | - | - | - | 100 621:54 | 
| 7 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 39:30 | - | - | - | - | - | 50 39:30 | 
| 7 | e2311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 88:09 | - | - | - | - | - | 50 88:09 | 
| 7 | ei2319-Mk.2 SCP財団第三保守管理部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 50 478:41 | - | - | - | - | - | 50 478:41 | 
| 7 | ei2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 484:52 | - | - | - | - | - | 50 484:52 | 
| 7 | ei2310 おにぎりゃー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 555:23 | - | - | - | - | - | 50 555:23 | 
| 7 | e2329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 50 592:52 | - | - | - | - | - | 50 592:52 | 
| 7 | ei2222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 834:59 | - | - | - | - | - | - | 50 834:59 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。