順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 10 1:02 | 10 3:27 | 10 5:55 | 2 9:40 | 10 18:29 | 10 23:22 | 10 25:54 | 10 35:12 | 10 56:26 | 10 59:24 | 33 79:09 | 0(1) | - | 125 79:09 | 
| 2 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 10 1:28 | 10 3:17 | 10 6:37 | 2(1) 89:17 | 10 27:51 | 10 40:01 | 10 42:42 | 10 51:48 | 10 58:37 | 10 62:23 | 33 84:17 | 0(1) | - | 125(1) 89:17 | 
| 3 | e2403 | 10 1:58 | 10 5:29 | 10 12:15 | 2(1) 133:55 | 10 91:17 | 10(1) 56:39 | 0(1) | - | 10 98:08 | 10 73:28 | - | - | - | 72(2) 133:55 | 
| 4 | r2422 earth | 10 2:25 | 10 6:00 | 10 74:03 | 1 105:15 | 10 94:56 | - | 10(1) 126:46 | - | 10 56:59 | 10 28:50 | - | - | - | 71(1) 126:46 | 
| 5 | ei2423 | 10 1:58 | 10 7:08 | 10(2) 85:23 | 1(2) 141:27 | 10 52:46 | 10 43:00 | 10 29:10 | - | 10 68:44 | - | - | - | - | 71(4) 141:27 | 
| 6 | Ryo | 10 12:57 | - | 10 42:54 | - | 10 98:09 | 10(1) 102:57 | 10 113:16 | - | - | 10 124:52 | - | - | - | 60(1) 124:52 | 
| 7 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 10 1:39 | 10 3:34 | 10 9:05 | 1 40:10 | 10 18:47 | - | 10 28:37 | - | 0(4) | - | - | 0(5) | - | 51 40:10 | 
| 8 | ei2437 Pandora_Leader | 10 2:15 | 10(1) 16:03 | 10 87:06 | 1 32:42 | 10 79:50 | - | - | - | 10(2) 110:02 | - | - | - | - | 51(3) 110:02 | 
| 9 | yu184743 e2434 | 10 1:24 | 10 4:02 | 10 10:12 | 10 42:25 | 10 17:45 | 0(1) | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 50 42:25 | 
| 10 | ei2439 ENIK | 10 5:24 | 10 15:09 | 10(2) 127:55 | - | 10 31:41 | 10 94:40 | - | - | - | - | - | - | - | 50(2) 127:55 | 
| 11 | ei2408 | 10 3:00 | 10 12:50 | - | 1 103:39 | 10 25:41 | - | 0(3) | - | 10 39:51 | - | - | - | - | 41 103:39 | 
| 12 | kamba | 10 6:25 | 0(1) | - | - | 10 66:31 | - | 0(2) | - | 10 22:43 | - | - | - | - | 30 66:31 | 
| 13 | r2412 | 10 37:54 | - | - | - | 10 103:26 | - | - | - | 10 62:49 | - | - | - | - | 30 103:26 | 
| 14 | ei2310 おにぎりゃー | 10 21:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 21:08 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。