順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2331 Ksansansan | 1 16:02 | 1 15:49 | 1 15:36 | 1 15:03 | 1 14:47 | 1 14:16 | 1 12:20 | 1 12:47 | 1 9:33 | 1 5:55 | 1 4:16 | 1 2:27 | 12 16:02 | 
| 1 | e2311 | 1 0:45 | 1 24:02 | 1 23:37 | 1 22:05 | 1 21:22 | 1 17:38 | 1 14:29 | 1 12:50 | 1 19:54 | 1 9:06 | 1 6:11 | 1 4:50 | 12 24:02 | 
| 1 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 1 0:52 | 1 1:19 | 1 2:20 | 1 2:59 | 1 4:55 | 1 8:44 | 1 15:23 | 1 17:21 | 1 21:49 | 1 24:50 | 1 35:31 | 1 39:33 | 12 39:33 | 
| 1 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 1 17:19 | 1 17:34 | 1 18:44 | 1 20:34 | 1 20:06 | 1 23:12 | 1 26:31 | 1 28:16 | 1 31:21 | 1 33:57 | 1 37:18 | 1 43:28 | 12 43:28 | 
| 1 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 1 0:53 | 1 1:23 | 1 2:35 | 1 3:03 | 1 32:54 | 1 10:58 | 1 14:27 | 1 18:07 | 1 24:04 | 1 36:26 | 1 54:03 | 1 45:31 | 12 54:03 | 
| 1 | woody_1227 Contrary | 1 39:48 | 1 40:14 | 1 41:39 | 1 42:12 | 1 44:39 | 1 45:42 | 1 47:31 | 1 48:38 | 1 50:18 | 1 51:57 | 1 54:37 | 1 60:02 | 12 60:02 | 
| 7 | e2403 | 1 0:59 | 1 1:43 | 1 4:27 | 1 5:39 | 1 7:42 | 1 14:40 | 1 20:28 | 1 24:32 | 1 34:29 | 1 38:47 | 0 | - | 10 38:47 | 
| 7 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 1 7:59 | 1 9:18 | 1 11:33 | 1 12:31 | 1 15:34 | 1 22:37 | 1 26:46 | 1 30:23 | 1 35:53 | 1 39:12 | 0 | - | 10 39:12 | 
| 7 | r2422 earth | 1 0:36 | 1 1:03 | 1 2:58 | 1 3:44 | 1 7:44 | 1 15:59 | 1 24:35 | 1 27:26 | - | 1 48:50 | - | 1 78:30 | 10 78:30 | 
| 10 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 1 2:25 | 1 2:59 | 1 8:22 | 1 9:15 | 1 11:17 | 1 17:24 | 1 21:41 | 1 26:54 | 1 36:27 | - | - | - | 9 36:27 | 
| 10 | ei2439 ENIK | 1 1:07 | 1 1:46 | 1 4:36 | 1 5:45 | 1 12:03 | 1 50:13 | 1 18:50 | 1 62:06 | - | 1 25:17 | - | - | 9 62:06 | 
| 10 | ei2423 | 1 3:57 | 1 5:09 | 1 8:45 | 1 10:15 | 1 12:28 | 1 78:11 | 1 31:12 | 1 58:00 | - | 1 38:16 | - | 0 | 9 78:11 | 
| 10 | Ryooi student | 1 17:17 | 1 9:28 | 1 14:26 | 1 20:36 | 1 49:44 | 1 23:47 | 1 30:08 | 1 78:48 | - | 1 40:34 | - | - | 9 78:48 | 
| 14 | kamba | 1 1:53 | 1 2:22 | 1 9:06 | 1 10:41 | 1 51:58 | - | 1 29:57 | - | - | - | - | - | 6 51:58 | 
| 14 | ei2408 | 1 1:16 | 1 2:19 | 1 5:31 | 1 6:31 | 1 57:20 | - | 1 72:35 | - | - | - | - | - | 6 72:35 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。