統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - 余り(Remainder) | 18 | 15 | 83.3% | r2422 0:36 | 
| 002 - 立方体(Cube) | 16 | 15 | 93.8% | r2422 1:03 | 
| 003 - 移動 (Moving) | 16 | 16 | 100.0% | DAI_0110 2:20 | 
| 004 - 身長 (Height) | 16 | 15 | 93.8% | DAI_0110 2:59 | 
| 005 - 短針(Hour Hand) | 22 | 15 | 68.2% | DAI_0110 4:55 | 
| 006 - 複雑な文字列 (Complex String) | 17 | 14 | 82.4% | DAI_0110 8:44 | 
| 007 - アイスクリーム (Ice Cream) | 18 | 15 | 83.3% | ei2331 12:20 | 
| 008 - 次の文字(Next Character) | 14 | 13 | 92.9% | ei2331 12:47 | 
| 009 - 箱と鍵 (Boxes and Keys) | 11 | 9 | 81.8% | ei2331 9:33 | 
| 010 - 運動会 (Sports Day) | 13 | 13 | 100.0% | ei2331 5:55 | 
| 011 - 希少な数(Rare Number) | 11 | 6 | 54.5% | ei2331 4:16 | 
| 012 - ボールの移動 (Moving Balls) | 10 | 9 | 90.0% | ei2331 2:27 | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。