順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 5 1:07 | 5 5:10 | 5 4:25 | 5 7:24 | 5 8:34 | 5 12:34 | 5 15:45 | 5 99:06 | 5 23:22 | 5 29:58 | 5 42:37 | 5 69:26 | 5 68:55 | 5 85:24 | 5 1620:39 | 5 137:00 | - | 5 1444:27 | - | 5 1582:02 | 90 1620:39 | 
| 2 | ei2331 Ksansansan | 5 0:59 | 5 1:46 | 5 3:09 | 5 6:09 | 5 9:39 | 5 12:21 | 5 13:56 | 5 15:05 | 5 19:22 | 5 25:47 | 5 38:54 | 5 43:12 | 5 52:03 | 5 85:24 | 5 115:10 | 5 147:54 | - | 5 163:58 | - | - | 85 163:58 | 
| 2 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 5 2:07 | 5 3:12 | 5 7:13 | 5 10:24 | 5 11:51 | 5 14:52 | 5 18:03 | 5 23:17 | 5 27:51 | 5 36:18 | 5 48:08 | 5 53:34 | 5 78:44 | 5 199:36 | 5 614:41 | 5 637:07 | 0 | 5 1366:36 | - | - | 85 1366:36 | 
| 4 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 5 4:46 | 5 5:53 | 5 12:22 | 5 15:10 | 5 16:35 | 5 21:15 | 5 24:08 | 5 78:14 | 5 38:37 | - | 0 | 5 121:08 | 5 137:06 | - | - | 5 1465:32 | - | - | - | - | 60 1465:32 | 
| 4 | r2422 earth | 5 3:47 | 5 5:35 | 5 1414:52 | 5 16:01 | 5 30:06 | 5 37:24 | 5 1554:28 | 5 44:11 | 5 55:02 | 5 67:30 | - | - | 5 1421:31 | - | 5 1545:40 | - | - | - | - | - | 60 1554:28 | 
| 6 | yu184743 e2434 | 5 3:42 | 5 6:54 | 5 10:34 | 5 15:21 | 5 17:11 | 5 38:17 | 5 49:36 | 5 86:47 | 5 100:54 | 5 182:08 | - | 5 1476:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 1476:10 | 
| 6 | ei2423 | 5 5:40 | 5 8:07 | 5 15:21 | 5 23:20 | 5 25:25 | 5 32:44 | 5 36:55 | 5 46:09 | 5 75:19 | - | - | 5 1553:59 | 5 1577:01 | - | - | - | - | - | - | - | 55 1577:01 | 
| 6 | ei2408 | 5 3:02 | 5 8:49 | 5 19:50 | 5 24:53 | 5 31:05 | 5 51:09 | 5 109:04 | 5 69:32 | 5 82:04 | - | - | 5 1524:18 | 5 1599:52 | - | - | - | - | - | - | - | 55 1599:52 | 
| 9 | e2311 | 5 1:48 | 5 3:16 | 5 34:48 | 5 9:40 | 5 12:34 | 5 59:26 | 5 16:17 | 5 44:36 | 5 14:41 | 5 32:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 59:26 | 
| 9 | ei2437 Pandora_Leader | 5 4:14 | 5 6:37 | 5 16:18 | 5 32:05 | 5 26:24 | 5 40:07 | 5 51:43 | 5 59:45 | 5 85:41 | - | - | - | - | - | 5 1512:06 | - | - | - | - | - | 50 1512:06 | 
| 9 | ei2439 ENIK | 5 4:57 | 5 7:15 | 5 1542:49 | 5 25:49 | 5 27:51 | 5 53:44 | 5 1455:14 | 5 89:07 | 5 128:05 | - | 0 | 5 99:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 1542:49 | 
| 12 | e2403 | 5 2:12 | 5 4:01 | 5 12:47 | 5 15:40 | 5 18:23 | 5 23:10 | 5 28:27 | 0 | 5 54:56 | 5 88:03 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 88:03 | 
| 12 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 5 2:44 | 5 4:39 | 5 8:33 | 5 12:15 | 5 14:08 | 5 17:53 | 5 22:29 | 5 141:38 | 5 40:12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 141:38 | 
| 12 | e2329 | 5 3:01 | 5 4:47 | 5 144:18 | 5 16:58 | 5 20:59 | 5 151:32 | 5 40:08 | 5 47:20 | 5 1444:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 1444:29 | 
| 12 | kamba | 5 27:25 | 5 28:01 | 5 1596:29 | 5 1441:02 | 5 38:28 | 5 1515:20 | 5 1538:21 | 5 118:59 | 5 62:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 1596:29 | 
| 16 | Koba_gochiusa ei2219 | 5 174:37 | 5 174:37 | 5 174:38 | 5 174:38 | 5 174:39 | 5 174:39 | 5 174:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 174:40 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。