統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - char | 20 | 17 | 85.0% | ei2331 0:59 |
002 - 並べ替え | 21 | 16 | 76.2% | ei2331 1:46 |
003 - シショー君とテスト | 40 | 17 | 42.5% | ei2331 3:09 |
004 - たのしいすうがく | 19 | 18 | 94.7% | ei2331 6:09 |
005 - 無限ビスケット | 22 | 17 | 77.3% | SnakyZoo8277089 8:34 |
006 - バイトテロユタカ2 | 22 | 16 | 72.7% | ei2331 12:21 |
007 - 箱と鍵 (Boxes and Keys) | 18 | 17 | 94.4% | ei2331 13:56 |
008 - ナベアツ | 28 | 14 | 50.0% | ei2331 15:05 |
009 - Math Functions | 16 | 15 | 93.8% | e2311 14:41 |
010 - PCKの運営 | 8 | 7 | 87.5% | ei2331 25:47 |
011 - 素数番目の素数 | 11 | 3 | 27.3% | ei2331 38:54 |
012 - うっちーとうっちーのおかいもの | 12 | 8 | 66.7% | ei2331 43:12 |
013 - School Load(Easy) | 13 | 8 | 61.5% | ei2331 52:03 |
014 - Frog1.5 | 5 | 3 | 60.0% | ei2331 85:24 |
015 - 阿弥陀籤(あみだくじ) | 6 | 5 | 83.3% | ei2331 115:10 |
016 - ナップサック問題その2 | 7 | 4 | 57.1% | SnakyZoo8277089 137:00 |
017 - Town of HOJ | 1 | 0 | 0.0% | - |
018 - Path on tree | 6 | 3 | 50.0% | ei2331 163:58 |
019 - 宇宙旅行 | 0 | 0 | 0.0% | - |
020 - 3×3Puzzle | 1 | 1 | 100.0% | SnakyZoo8277089 1582:02 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。