順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 2 47:56 | 3 47:25 | 4 46:14 | 5 45:09 | 6 38:27 | 6(1) 12:31 | 0(1) | 10 91:39 | 10 31:05 | - | - | - | - | 46(1) 91:39 | 
| 2 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 2 0:26 | 3 1:56 | 4(1) 45:07 | 5 13:51 | 6 66:26 | 6 23:57 | 8(3) 32:42 | - | 0(2) | - | - | - | - | 34(4) 66:26 | 
| 3 | ei2331 Ksansansan | 2 0:37 | 3 3:17 | 4(1) 16:43 | 5 27:38 | 6(1) 46:44 | 6 71:16 | 8(2) 87:55 | - | - | - | - | - | - | 34(4) 87:55 | 
| 4 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 2 0:32 | 3 21:35 | 4(1) 4:04 | 5(2) 11:01 | 6 19:25 | 6(2) 77:55 | 8 83:17 | - | - | - | - | - | - | 34(5) 83:17 | 
| 5 | ei2207 ただのAHO | 2 0:43 | 3 3:05 | 4 21:08 | 5(1) 37:16 | 6(1) 69:48 | 6 93:29 | - | - | - | - | - | - | - | 26(2) 93:29 | 
| 6 | ei2212 ただのBAKA | 2 4:32 | 3 7:00 | 4 44:19 | 5 51:49 | - | 6 103:18 | - | - | - | - | - | - | - | 20 103:18 | 
| 7 | ei2214 | 2 1:41 | 3 6:31 | 4 22:35 | 5(1) 40:47 | 6 119:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20(1) 119:48 | 
| 8 | e2311 | 2 1:13 | 3 3:05 | 4 60:38 | 5(2) 17:55 | 6 40:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20(2) 60:38 | 
| 9 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 2 2:14 | 3 5:04 | 4(1) 18:09 | 5(1) 67:27 | 6(1) 116:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20(3) 116:38 | 
| 10 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 2(1) 2:25 | 3 4:32 | 4(4) 36:44 | 5(2) 56:22 | 6 72:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20(7) 72:25 | 
| 11 | gousuper(r2204) | 2 1:08 | 3 3:07 | 0(2) | 5(2) 39:29 | - | 6 63:12 | 0(8) | - | - | - | - | - | - | 16(2) 63:12 | 
| 12 | e2403 | 2 1:14 | 3 7:07 | 4 107:22 | 5 37:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 107:22 | 
| 13 | e2329 | 2 1:22 | 3(1) 17:35 | 4 22:52 | 5 36:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(1) 36:55 | 
| 14 | ei2437 Pandora_Leader | 2 1:46 | 3 8:17 | 4(1) 59:01 | 5 101:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(1) 101:18 | 
| 15 | ei2225 かまぼこ | 2 2:13 | 3 3:50 | 4 7:05 | 5(2) 38:43 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(2) 38:43 | 
| 16 | r2207 行けたら行くわ | 2(1) 7:00 | 3 9:20 | 4 23:43 | 5(1) 50:49 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(2) 50:49 | 
| 17 | ei2439 ENIK | 2 1:08 | 3 11:47 | 4(2) 75:55 | 5 117:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(2) 117:10 | 
| 18 | r2422 earth | 2 0:53 | 3 7:25 | 4(2) 29:02 | 5(1) 63:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(3) 63:55 | 
| 19 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 2(2) 10:28 | 3 21:21 | 4(2) 37:15 | 5(1) 90:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(5) 90:00 | 
| 20 | ei2423 | 2 1:04 | 3 4:24 | 4(1) 40:52 | 5(4) 98:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(5) 98:01 | 
| 21 | yu184743 e2434 | 2(1) 1:58 | 3 14:51 | 4(1) 68:10 | 5(6) 94:56 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(8) 94:56 | 
| 22 | ei2223 | 2 108:30 | 3 110:17 | - | 5 107:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 110:17 | 
| 23 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 2 1:57 | 3 7:10 | 0(4) | 5(1) 45:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 45:12 | 
| 24 | Koba_gochiusa ei2219 | 2 102:29 | 3 102:35 | 4 102:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 102:44 | 
| 25 | Ryo | 2 6:02 | 3 42:09 | 4 106:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 106:39 | 
| 26 | ei2408 | 2 4:48 | 3 10:55 | 0(3) | 0(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 10:55 | 
| 27 | ei2341 | 2 39:32 | 3 53:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 53:00 | 
| 28 | kamba | 2 2:00 | 3(3) 8:10 | - | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(3) 8:10 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。