順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 1 0:35 | 1 2:00 | 1 2:49 | 1 3:52 | 1 7:17 | 1 8:24 | 6 8:24 | 
| 1 | ei2331 Ksansansan | 1 1:07 | 1 2:23 | 1 3:43 | 1 5:01 | 1 13:12 | 1 6:46 | 6 13:12 | 
| 1 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 1 2:06 | 1 4:47 | 1 6:53 | 1 9:43 | 1 13:31 | 1 14:57 | 6 14:57 | 
| 1 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 1 1:46 | 1 4:13 | 1 5:39 | 1 12:44 | 1 18:49 | 1 20:32 | 6 20:32 | 
| 1 | e2311 | 1 22:56 | 1 18:38 | 1 13:58 | 1 11:05 | 1 6:00 | 1 3:46 | 6 22:56 | 
| 1 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 1 3:36 | 1 7:58 | 1 11:52 | 1 16:16 | 1 20:36 | 1 23:10 | 6 23:10 | 
| 1 | ei2207 ただのAHO | 1 6:50 | 1 10:18 | 1 12:28 | 1 19:34 | 1 23:34 | 1 25:41 | 6 25:41 | 
| 1 | e2329 | 1 4:56 | 1 9:15 | 1 15:17 | 1 19:53 | 1 27:38 | 1 31:54 | 6 31:54 | 
| 1 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 1 12:27 | 1 17:51 | 1 23:21 | 1 28:05 | 1 39:30 | 1 36:00 | 6 39:30 | 
| 1 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 1 2:52 | 1 6:25 | 1 10:04 | 1 14:37 | 1 40:51 | 1 37:25 | 6 40:51 | 
| 11 | ei2423 | 1 5:53 | 1 12:03 | 1 20:13 | 1 30:12 | 1 41:50 | - | 5 41:50 | 
| 11 | gousuper(r2204) | 1 30:46 | 1 35:44 | 1 39:52 | 1 43:42 | 1 46:17 | - | 5 46:17 | 
| 13 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 1 16:49 | 1 25:44 | 1 30:02 | 1 35:54 | - | - | 4 35:54 | 
| 13 | r2422 earth | 1 4:32 | 0 | 0 | 1 25:13 | 1 29:01 | 1 42:12 | 4 42:12 | 
| 15 | e2403 | 1 2:40 | 1 8:31 | 0 | 0 | 1 43:32 | - | 3 43:32 | 
| 16 | ei2408 | - | 1 17:20 | 0 | - | - | - | 1 17:20 | 
| 17 | ei2437 Pandora_Leader | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。