順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2501 hamako | 100 1:03 | 100 2:11 | 100 3:46 | 100 4:39 | 100 6:36 | 150 13:56 | 150 15:38 | 150 26:32 | 200 34:42 | 200 37:18 | 250 48:53 | 1600 48:53 | 
| 1 | m1a11 | 100 1:44 | 100 4:56 | 100 9:59 | 100 12:02 | 100 17:13 | 150 21:44 | 150 28:58 | 150 92:37 | 200 38:44 | 200 47:18 | 250 74:14 | 1600 92:37 | 
| 3 | ei2537 たのしかったね | 100 1:03 | 100 2:23 | 100 10:38 | 100 7:58 | 100 89:52 | 150 23:25 | 150 30:35 | 150 47:22 | 200 87:16 | 200 96:33 | - | 1350 96:33 | 
| 4 | ei2538 | 100 1:11 | 100 3:14 | 100 16:20 | 100 12:12 | 100 25:49 | 150 31:34 | 150 40:58 | 150 48:22 | - | 200 90:19 | - | 1150 90:19 | 
| 5 | ei2535 | 100 2:39 | 100 11:48 | 100 23:36 | 100 27:04 | 100 37:23 | 150 54:47 | - | - | - | 200 97:12 | - | 850 97:12 | 
| 6 | mori4_ei2539 | 100 1:56 | 100 4:44 | 100 11:18 | 100 14:31 | 0 | 150 44:02 | - | - | - | 200 86:29 | - | 750 86:29 | 
| 7 | ei2525 浜松工業高校 | 100 1:47 | 100 4:50 | 100 12:56 | 100 16:24 | 100 26:21 | 0 | 0 | - | - | 200 94:59 | - | 700 94:59 | 
| 8 | ei2526 | 100 1:35 | 100 3:43 | 100 14:13 | 100 17:26 | 100 21:35 | 0 | - | - | - | - | - | 500 21:35 | 
| 8 | ei2521 | 100 0:57 | 100 4:44 | 100 10:59 | 100 16:15 | 100 24:35 | - | - | - | - | - | - | 500 24:35 | 
| 8 | ei2510 hamako | 100 3:52 | 100 7:09 | 100 16:31 | 100 88:27 | 100 90:05 | - | - | - | - | - | - | 500 90:05 | 
| 8 | ei2506 | 100 3:12 | 100 5:56 | 100 15:17 | 100 71:34 | 100 92:14 | - | - | - | - | - | - | 500 92:14 | 
| 8 | ei2536 | 100 4:18 | 100 9:57 | 100 19:45 | 100 33:33 | 100 99:51 | 0 | - | - | - | - | - | 500 99:51 | 
| 13 | ei2542 | 100 2:11 | 100 7:45 | 100 13:35 | 100 23:36 | 0 | - | - | - | - | - | - | 400 23:36 | 
| 13 | ei2520 hamako | 100 2:19 | 100 6:06 | 100 12:50 | 100 30:44 | 0 | - | - | - | - | - | - | 400 30:44 | 
| 13 | r2521 | 100 2:11 | 100 23:05 | 100 36:34 | 100 46:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 400 46:50 | 
| 13 | ei2503 hamako | 100 1:38 | 100 21:05 | 100 35:45 | 100 48:19 | 0 | - | - | - | - | - | - | 400 48:19 | 
| 13 | R2528 | 100 11:27 | 100 23:34 | 100 39:00 | 100 48:58 | - | - | - | - | - | - | - | 400 48:58 | 
| 13 | 337 | 100 4:52 | 100 20:29 | 100 32:46 | 100 58:24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 400 58:24 | 
| 19 | ei2534 | 100 2:39 | 100 6:50 | 100 17:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 17:52 | 
| 19 | ei2532 hamako | 100 2:44 | 100 6:37 | 0 | 100 25:31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 300 25:31 | 
| 19 | おさじょミーム フォトナしたい | 100 1:39 | 100 23:44 | 100 41:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 41:40 | 
| 19 | p2503 hamako | 100 4:34 | 100 42:46 | - | 100 56:20 | - | - | - | - | - | - | - | 300 56:20 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。