統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - Kitty! | 22 | 22 | 100.0% | ei2521 0:57 |
002 - 部活の人数 | 37 | 22 | 59.5% | ei2501 2:11 |
003 - 数の分類 | 31 | 21 | 67.7% | ei2501 3:46 |
004 - 数え上げ | 38 | 20 | 52.6% | ei2501 4:39 |
005 - 3-number | 66 | 11 | 16.7% | ei2501 6:36 |
006 - Positive Number | 38 | 6 | 15.8% | ei2501 13:56 |
007 - Ave | 11 | 4 | 36.4% | ei2501 15:38 |
008 - Num in Alphabet | 7 | 4 | 57.1% | ei2501 26:32 |
009 - a+b+c | 7 | 3 | 42.9% | ei2501 34:42 |
010 - abs | 9 | 7 | 77.8% | ei2501 37:18 |
011 - sortJadge | 6 | 2 | 33.3% | ei2501 48:53 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。