順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 100 0:14 | 100 0:28 | 100 0:50 | 100 1:06 | 100 1:28 | 150 1:55 | 150 2:50 | 150 3:35 | 200 4:12 | 200 6:26 | 250 5:59 | 1600 6:26 | 
| 1 | Ksansansan ei2331 | 100 0:30 | 100 1:01 | 100 1:51 | 100 2:36 | 100 3:28 | 150 4:35 | 150 22:42 | 150 11:04 | 200 12:33 | 200 14:22 | 250 18:41 | 1600 22:42 | 
| 1 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 100 0:14 | 100 1:08 | 100 2:14 | 100 2:51 | 100 4:17 | 150 7:13 | 150 8:40 | 150 28:35 | 200 17:51 | 200 19:52 | 250 25:33 | 1600 28:35 | 
| 1 | e2311 | 100 0:26 | 100 1:24 | 100 2:35 | 100 3:28 | 100 5:02 | 150 6:22 | 150 17:37 | 150 9:34 | 200 19:19 | 200 20:11 | 250 32:31 | 1600 32:31 | 
| 1 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 100 21:04 | 100 22:02 | 100 22:59 | 100 25:31 | 100 26:26 | 150 27:54 | 150 28:56 | 150 31:01 | 200 32:16 | 200 33:30 | 250 39:53 | 1600 39:53 | 
| 1 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 100 0:44 | 100 2:40 | 100 3:52 | 100 4:52 | 100 6:29 | 150 8:39 | 150 46:18 | 150 15:50 | 200 25:05 | 200 28:30 | 250 39:59 | 1600 46:18 | 
| 1 | r2422 earth | 100 1:38 | 100 2:02 | 100 3:08 | 100 3:55 | 100 5:02 | 150 9:23 | 150 44:31 | 150 31:00 | 200 16:35 | 200 18:05 | 250 47:59 | 1600 47:59 | 
| 1 | ei2439 ENIK | 100 0:17 | 100 0:57 | 100 2:29 | 100 3:32 | 100 6:54 | 150 9:48 | 150 12:00 | 150 18:12 | 200 31:14 | 200 38:18 | 250 49:49 | 1600 49:49 | 
| 1 | ei2423 | 100 1:28 | 100 2:40 | 100 4:50 | 100 6:28 | 100 11:41 | 150 13:51 | 150 64:05 | 150 51:33 | 200 36:00 | 200 40:19 | 250 47:30 | 1600 64:05 | 
| 1 | ei2310 おにぎりゃー | 100 1:57 | 100 3:26 | 100 5:20 | 100 6:31 | 100 9:09 | 150 11:57 | 150 19:39 | 150 24:13 | 200 29:07 | 200 34:20 | 250 66:00 | 1600 66:00 | 
| 1 | e2329 | 100 3:56 | 100 5:12 | 100 6:38 | 100 7:58 | 100 10:23 | 150 12:40 | 150 30:33 | 150 37:15 | 200 44:40 | 200 47:02 | 250 80:56 | 1600 80:56 | 
| 1 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 100 72:55 | 100 73:19 | 100 74:46 | 100 74:21 | 100 75:21 | 150 76:00 | 150 77:40 | 150 79:06 | 200 79:55 | 200 80:34 | 250 84:46 | 1600 84:46 | 
| 1 | e2403 | 100 45:32 | 100 46:48 | 100 48:06 | 100 48:59 | 100 55:24 | 150 57:16 | 150 60:36 | 150 63:20 | 200 71:28 | 200 74:49 | 250 90:39 | 1600 90:39 | 
| 14 | ei2408 | 100 0:41 | 100 2:18 | 100 3:33 | 100 4:35 | 100 7:51 | 150 10:20 | 150 14:29 | 150 34:05 | 200 78:37 | 200 56:15 | 0 | 1350 78:37 | 
| 14 | kamba | 100 1:18 | 100 1:49 | 100 2:47 | 100 6:13 | 100 31:55 | 150 11:42 | 150 16:21 | 150 24:06 | 200 83:33 | 200 65:03 | 0 | 1350 83:33 | 
| 16 | ei2331 Ksansansan | - | - | - | - | - | - | 150 25:59 | - | - | - | - | 150 25:59 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。