統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - The English Problem | 11 | 0 | 0.0% | - |
002 - GouSorter | 0 | 0 | 0.0% | - |
003 - Treasure Ticket | 0 | 0 | 0.0% | - |
004 - Magic Number | 0 | 0 | 0.0% | - |
005 - 阿弥陀籤(あみだくじ) | 0 | 0 | 0.0% | - |
006 - 棒グラフ | 0 | 0 | 0.0% | - |
007 - 君の名は~下剋上~ | 0 | 0 | 0.0% | - |
008 - 一般男性(28) | 0 | 0 | 0.0% | - |
009 - ツルとカメと小森さん | 3 | 0 | 0.0% | - |
010 - Let's Nazotoki! | 0 | 0 | 0.0% | - |
011 - うっちーとうっちーのおかいもの | 0 | 0 | 0.0% | - |
012 - Hell World | 0 | 0 | 0.0% | - |
013 - いぬのあな | 0 | 0 | 0.0% | - |
014 - Math Functions | 0 | 0 | 0.0% | - |
015 - subscription(サブスク) | 0 | 0 | 0.0% | - |
016 - GouSorter2(easy) | 0 | 0 | 0.0% | - |
017 - 強欲な壺 | 0 | 0 | 0.0% | - |
018 - GouSorter2 | 1 | 0 | 0.0% | - |
019 - 素数番目の素数 | 2 | 0 | 0.0% | - |
020 - 小学1年生のKamba君 | 0 | 0 | 0.0% | - |
021 - 閃いたKamba君 | 0 | 0 | 0.0% | - |
022 - お買い物中のKamba君 | 4 | 2 | 50.0% | syoribu 91:21 |
023 - 誕生日のKamba君 | 0 | 0 | 0.0% | - |
024 - 陸上競技中のKamba君 | 0 | 0 | 0.0% | - |
025 - 回文で遊ぶKamba君 | 2 | 0 | 0.0% | - |
026 - 忘れ物ゼロを目指すKamba君 | 0 | 0 | 0.0% | - |
027 - 誕生日プレゼントが欲しいKamba君 | 0 | 0 | 0.0% | - |
028 - 本を借りたいKamba君_2nd_Edition | 0 | 0 | 0.0% | - |
029 - レジ待ち中のKamba君 | 0 | 0 | 0.0% | - |
030 - Editing_Kamba君 | 0 | 0 | 0.0% | - |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。