統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
|---|---|---|---|---|
| 001 - 3人の身長 | 33 | 28 | 84.8% | ei2501 405:20 |
| 002 - 出席 | 23 | 23 | 100.0% | ei2520 402:21 |
| 003 - 2の累乗 | 32 | 22 | 68.8% | ei2501 408:46 |
| 004 - コレクター | 25 | 22 | 88.0% | ei2520 405:05 |
| 005 - 最大の和 | 59 | 16 | 27.1% | ei2501 418:02 |
| 006 - 金魚すくい | 65 | 19 | 29.2% | DAI_0110 1655:02 |
| 007 - 見て言って数列(Look and Say Sequence) | 24 | 16 | 66.7% | ei2501 451:12 |
| 008 - 特別な数字 | 21 | 21 | 100.0% | ei2520 422:14 |
| 009 - swap(s[i],s[j]); | 13 | 9 | 69.2% | ei2501 482:54 |
| 010 - 鉱石掘削 | 5 | 3 | 60.0% | ei2537 534:34 |
| 011 - 日本隆起 | 9 | 1 | 11.1% | ei2526 3674:27 |
| 012 - Frog1.5 | 4 | 0 | 0.0% | - |
| 013 - Easy Sigma Problems | 30 | 11 | 36.7% | ei2525 1911:00 |
| 014 - Normal Sigma Problems | 2 | 0 | 0.0% | - |
| 015 - Hard Sigma Problems | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 016 - N段の階段 | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 017 - BIT | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 018 - MEX | 5 | 0 | 0.0% | - |
| 019 - 完璧で競プロなアイドル | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 020 - 9?82??35? | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 021 - SAN値0の神庭君 | 12 | 5 | 41.7% | ei2406 687:13 |
| 022 - 修学旅行プロコンK | 1 | 0 | 0.0% | - |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。