順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xyca. ei1640 | 3 14:48 | 5 42:28 | 5(1) 78:57 | 0(1) | 13(1) 78:57 | 
| 2 | e1613 無所属 | 3 45:17 | 5 68:08 | - | - | 8 68:08 | 
| 3 | P_ei1623 しぇんしぇー | 3 15:13 | - | 5 109:31 | - | 8 109:31 | 
| 4 | ei1611 Next Innovation | 3 6:04 | - | - | - | 3 6:04 | 
| 5 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 3 14:53 | - | - | - | 3 14:53 | 
| 6 | akami@ei1522 Yaizuport | 3 14:58 | - | - | - | 3 14:58 | 
| 7 | ei1612 KSZK | 3 15:04 | - | 0(1) | - | 3 15:04 | 
| 8 | ei1601 浜工 | 3 15:21 | - | - | - | 3 15:21 | 
| 9 | ei1616 浜工 | 3 15:38 | - | - | - | 3 15:38 | 
| 10 | ei1621 浜工 | 3 16:35 | - | - | - | 3 16:35 | 
| 11 | ei1626 浜工 | 3 24:57 | - | - | - | 3 24:57 | 
| 12 | ei1633 浜工 | 3 33:59 | - | - | - | 3 33:59 | 
| 13 | r1625 やみのま!! | 3 79:50 | - | - | - | 3 79:50 | 
| 14 | ei1624 浜工 | 3(1) 15:15 | - | - | - | 3(1) 15:15 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。