統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - 水道料金を節約しよう | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 002 - 病院でウォーキング | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 003 - 塾のクラス分け | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 004 - 人気のアイスクリーム店 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 005 - 博士の愛した2 進数 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 006 - 品質管理 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 007 - 部活動調査 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 008 - 石版 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 009 - ヒバラ海に沈む遺跡 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 010 - 滑降競技 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。