順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 67 5:39 | 90 12:57 | 125 43:33 | 200 82:43 | 75 111:02 | - | - | 1 58:19 | 558 111:02 | 
| 2 | Xyca. ei1640 | 67 3:34 | 90 12:55 | 125 18:08 | 200 102:35 | - | - | - | 1 4:00 | 483 102:35 | 
| 2 | ei1516 浜工 | 67 3:58 | 90 11:07 | 125 21:10 | 200 107:49 | - | - | - | 1 124:46 | 483 124:46 | 
| 4 | ei1428 浜工 | 67 98:03 | 90 96:05 | 125 90:07 | 200 82:29 | - | - | - | - | 482 98:03 | 
| 5 | ei1417 浜工 | 67 19:59 | 90 123:03 | - | - | 250 63:05 | - | - | 0 | 407 123:03 | 
| 6 | ei1538 浜工 | 67 31:42 | 90 23:40 | 125 43:05 | 0 | - | - | - | 1 24:19 | 283 43:05 | 
| 6 | e1613 無所属 | 67 9:24 | 90 26:31 | 125 76:30 | - | - | - | - | 1 13:31 | 283 76:30 | 
| 6 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 67 77:59 | 90 78:21 | 125 78:42 | - | - | - | - | 1 81:44 | 283 81:44 | 
| 6 | ei1612 KSZK | 67 5:42 | 90 14:45 | 125 73:41 | 0 | - | - | - | 1 116:23 | 283 116:23 | 
| 6 | ei1621 浜工 | 67 6:20 | 90 27:30 | 125 46:44 | - | - | - | - | 1 119:15 | 283 119:15 | 
| 6 | ei1626 浜工 | 67 3:50 | 90 13:31 | 125 21:05 | - | - | - | - | 1 119:34 | 283 119:34 | 
| 6 | akami@ei1522 Yaizuport | 67 7:17 | 90 32:24 | 125 119:39 | - | - | - | - | 1 48:09 | 283 119:39 | 
| 13 | ei1541 浜工 | 67 4:40 | 90 12:11 | 125 42:43 | 0 | - | - | - | - | 282 42:43 | 
| 14 | ei1506 浜工☆ごらく部 | - | 90 15:06 | 125 26:09 | 0 | - | - | - | 1 121:44 | 216 121:44 | 
| 15 | P_ei1623 しぇんしぇー | 67 5:32 | 90 20:31 | 0 | - | - | - | - | 1 23:14 | 158 23:14 | 
| 15 | ei1611 Next Innovation | 67 17:10 | 90 73:33 | 0 | - | - | - | - | 1 18:07 | 158 73:33 | 
| 17 | ei1503 浜工 | 67 4:15 | 90 10:53 | - | - | - | - | - | 0 | 157 10:53 | 
| 18 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 67 116:40 | - | - | - | - | - | - | 1 36:34 | 68 116:40 | 
| 19 | ei1501 浜工 | - | - | - | - | - | - | - | 1 2:14 | 1 2:14 | 
| 19 | ukuku09 ei1333さんが僕を追い出してくれるので7問目のFA頑張ってください | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 39:17 | 1 39:17 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。