順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kzyKT University of Aizu | 33 1:15 | 100 1:43 | 100 2:00 | 100 2:20 | 100 2:51 | 100 4:58 | 100 5:52 | 100 7:36 | 100 9:26 | 100 13:10 | 100 15:49 | 100 21:58 | 100 0:52 | 100 29:18 | 1333 29:18 | 
| 1 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 33 24:33 | 100 68:30 | 100 25:31 | 100 26:34 | 100 67:46 | 100 28:19 | 100 29:45 | 100 30:29 | 100 66:56 | 100 65:00 | 100 58:24 | 100 56:13 | 100 53:05 | 100 22:19 | 1333 68:30 | 
| 1 | fal_rnd CIT | 33 40:34 | 100 43:22 | 100 43:38 | 100 44:27 | 100 44:53 | 100 45:51 | 100 47:35 | 100 48:27 | 100 50:33 | 100 54:17 | 100 61:49 | 100 78:40 | 100 108:48 | 100 41:28 | 1333 108:48 | 
| 1 | hamukichi Kyoto | 33 1:07 | 100 2:44 | 100 4:38 | 100 7:04 | 100 10:07 | 100 12:27 | 100 14:28 | 100 16:15 | 100 19:11 | 100 20:49 | 100 27:53 | 100 72:01 | 100 54:36 | 100 174:37 | 1333 174:37 | 
| 5 | (✿´ ꒳ ` )*❀٭ ペアプロ | 33 0:31 | 100 2:30 | 100 3:30 | 100 6:17 | 100 7:42 | 100 9:53 | 100 12:07 | 100 17:57 | 100 17:28 | 100 25:14 | 100 31:49 | 100 47:42 | 100 90:30 | 10 64:20 | 1243 90:30 | 
| 5 | Bantako | 33 12:25 | 100 13:32 | 100 13:03 | 100 13:46 | 100 14:02 | 100 19:21 | 100 36:18 | 100 25:00 | 100 19:41 | 100 33:48 | 100 42:21 | 100 106:02 | 100 120:45 | 10 87:44 | 1243 120:45 | 
| 7 | 0214sh7 | 33 57:32 | 100 60:26 | 100 61:38 | 100 63:43 | 100 64:51 | 100 68:00 | 100 79:24 | 100 82:16 | 100 90:03 | 100 101:13 | 100 108:45 | 100 119:30 | 95 161:52 | 10 171:41 | 1238 171:41 | 
| 8 | mamekin | 33 0:21 | 100 1:21 | 100 2:06 | - | 100 3:46 | 100 5:19 | 100 6:41 | 100 7:47 | 100 9:01 | 100 13:31 | 100 15:57 | 100 48:14 | 100 23:36 | 100 53:29 | 1233 53:29 | 
| 8 | tsutaj Hokkaido University | 33 140:23 | 100 141:11 | 100 141:46 | 100 142:38 | 100 143:11 | 100 144:20 | 100 145:39 | 100 146:47 | 100 148:43 | 0 | 100 160:02 | 100 74:52 | 100 100:41 | 100 139:09 | 1233 160:02 | 
| 10 | templepmet 精進したい | 33 0:04 | 100 0:56 | 100 1:13 | 100 1:50 | 100 2:17 | 100 3:06 | 100 5:04 | 100 6:12 | 100 7:48 | 100 9:37 | 100 12:33 | 100 67:12 | 85 21:50 | 10 48:28 | 1228 67:12 | 
| 11 | hagyu_aya | 33 0:54 | 100 2:11 | 100 2:58 | 100 5:03 | 100 9:12 | 100 8:34 | 100 108:06 | 100 15:19 | 100 21:15 | 0 | 100 48:25 | 100 59:39 | 90 145:45 | 10 139:13 | 1133 145:45 | 
| 12 | yuu 社畜 | 33 68:42 | 100 69:09 | 100 71:06 | 100 73:35 | 100 75:33 | 100 78:46 | 100 91:38 | 100 94:51 | 100 103:42 | 0 | 100 154:14 | 100 163:56 | - | - | 1033 163:56 | 
| 12 | kawamura2001 | 33 66:42 | 100 68:33 | 100 70:16 | 100 116:04 | 100 119:10 | 100 121:13 | 0 | 100 130:35 | 100 133:57 | 100 147:56 | 100 159:32 | 100 167:10 | - | - | 1033 167:10 | 
| 14 | ei1612 KSZK | 33 13:21 | 100 14:52 | 100 15:38 | 100 17:11 | 100 18:35 | 100 20:34 | 0 | 100 29:52 | 100 36:07 | 100 44:01 | 100 50:06 | - | - | - | 933 50:06 | 
| 14 | ei1711 null | 33 90:51 | 100 93:58 | 100 95:35 | 100 97:38 | 100 98:13 | 100 98:48 | 100 99:22 | 100 100:03 | 100 100:30 | - | 100 101:09 | - | - | - | 933 101:09 | 
| 16 | Bwambocos Kaijo Junior High School / Kaijo Computer Club | 33 11:26 | 100 12:14 | 100 12:47 | 100 13:49 | 100 14:43 | 100 10:56 | 0 | 100 17:26 | 100 22:52 | 0 | - | - | - | - | 733 22:52 | 
| 17 | Hoget157 Nada H.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 136:39 | 100 131:44 | 100 128:17 | 95 123:59 | 100 109:57 | 495 136:39 | 
| 18 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 33 151:54 | 100 165:14 | 100 166:43 | 100 171:04 | 100 175:48 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 433 175:48 | 
| 19 | kotamanegi 大阪府立大手前高等学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 72:27 | 100 76:53 | 100 80:05 | 100 115:34 | - | 400 115:34 | 
| 20 | pekempey Niigata University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 64:17 | 100 40:20 | 100 81:54 | 300 81:54 | 
| 21 | kotatsugame  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 61:40 | - | 100 61:40 | 
| 21 | MMNMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 98:20 | - | 100 98:20 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。