ユーザー情報
DAI_0110 (admin) c++ 110(gcc)
統計
提出総数
505 回
AC提出数
229 回
AC問題数
163 問
得点合計
31226 点
正解率
45.35 %
解いた問題数の推移
過去の提出履歴
| # | 問題名 | 状態 | 得点 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 87113 | 2153 - じゃんけんカーペット(Rock-Scissors-Paper Carpet)) | AC | 100 | 2025-12-05 16:10:49 |
| 87107 | 2155 - マシュルートカ(Marshrutka) | AC | 100 | 2025-12-03 21:41:09 |
| 87099 | 2154 - JOIJOI(JOIJOI) | AC | 100 | 2025-12-03 17:16:25 |
| 87091 | 2153 - じゃんけんカーペット(Rock-Scissors-Paper Carpet)) | AC | 100 | 2025-12-03 16:39:59 |
| 87084 | 2152 - カードゲーム5(Card Game5) | AC | 100 | 2025-12-03 16:17:17 |
直近 10 回の参加コンテスト履歴
| コンテスト | 順位 | 得点 |
|---|---|---|
| 379 - JOI2次予選模擬コンテスト | 未参加 | |
| 378 - 修学旅行プロコン2025 | 25位 | 10 |
| 377 - 浜工祭コンテスト! | 5位 | 20 |
| 376 - JOI一次予選4問目プロコン | 1位 | 400 |
| 375 - JOI一次予選補習3問目 | 未参加 | |
| 374 - パソコン甲子園予選(2024年) | 未参加 | |
| 373 - パソコン甲子園予選(2023年) | 未参加 | |
| 372 - パソコン甲子園予選(過去問) | 未参加 | |
| 371 - 第2回_JOI一次予選対策(2・3年生用) | 未参加 | |
| 370 - 第2回_JOI一次予選対策 | 未参加 | |
作成した問題(最新 5 件/ 全 33 件)
| ID | タイトル | TL | ML | 得点 | タグ | Users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 修学旅行プロコンK | 0.5 s | 512 MB | 1 | x 2 | |
| 2150 | SAN値0の神庭君 | 1 s | 256 MB | 1 | x 2 | |
| 2139 | 鉱石掘削 | 2 s | 256 MB | 1 | x 1 | |
| 2138 | 特別な数字 | 2 s | 256 MB | 10 | x 1 | |
| 2137 | 見て言って数列(Look and Say Sequence) | 2 s | 256 MB | 1 | x 3 |