順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KirikaYuumura Noir | 100 3:59 | 100 5:35 | 100 7:33 | 100 9:25 | 100 10:35 | 100 12:38 | 100 14:18 | 100 17:00 | 800 17:00 | 
| 1 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 1:22 | 100 4:18 | 100 7:04 | 100 11:43 | 100 13:21 | 100 18:10 | 100 20:42 | 100 25:10 | 800 25:10 | 
| 1 | P_ei1623 しぇんしぇー | 100 29:25 | 100 27:37 | 100 24:43 | 100 31:28 | 100 14:52 | 100 12:15 | 100 7:56 | 100 3:44 | 800 31:28 | 
| 1 | ei1611 Next Innovation | 100 2:33 | 100 7:25 | 100 10:33 | 100 18:36 | 100 24:43 | 100 25:45 | 100 34:25 | 100 16:22 | 800 34:25 | 
| 1 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 100 3:41 | 100 6:38 | 100 9:54 | 100 16:15 | 100 19:35 | 100 26:35 | 100 32:53 | 100 37:07 | 800 37:07 | 
| 1 | ei1708 灰色コーダーの雑魚です | 100 4:35 | 100 38:26 | 100 9:13 | 100 34:21 | 100 17:11 | 100 14:06 | 100 25:07 | 100 29:36 | 800 38:26 | 
| 1 | ei1621 浜工 | 100 3:38 | 100 6:10 | 100 9:28 | 100 21:32 | 100 23:46 | 100 37:26 | 100 42:38 | 100 51:32 | 800 51:32 | 
| 1 | e1613 無所属 | 100 4:23 | 100 10:12 | 100 17:11 | 100 24:23 | 100 29:13 | 100 39:47 | 100 48:07 | 100 59:53 | 800 59:53 | 
| 1 | ei1626 浜工 | 100 35:58 | 100 38:34 | 100 40:36 | 100 50:28 | 100 42:44 | 100 55:40 | 100 46:04 | 100 60:12 | 800 60:12 | 
| 1 | ei1612 KSZK | 100 38:33 | 100 40:54 | 100 43:44 | 100 48:13 | 100 51:10 | 100 59:11 | 100 54:16 | 100 66:12 | 800 66:12 | 
| 1 | ei1710 遠山 | 100 16:30 | 100 22:07 | 100 25:33 | 100 30:21 | 100 32:28 | 100 35:49 | 100 39:04 | 100 76:57 | 800 76:57 | 
| 12 | ei1725 ミ兵エ | 100 19:45 | 100 22:46 | 100 29:13 | 100 36:58 | 100 39:00 | 100 88:42 | - | - | 600 88:42 | 
| 13 | ei1736 信じて! | 100 27:19 | 100 31:27 | 100 37:08 | - | - | - | - | - | 300 37:08 | 
| 13 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 100 23:53 | 100 28:22 | 100 39:02 | - | - | - | - | - | 300 39:02 | 
| 13 | nyn(ei1717) 頭わるわるー うきぃ | 100 29:31 | 100 36:08 | 100 41:04 | - | - | - | - | - | 300 41:04 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。