統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - レシート | 17 | 15 | 88.2% | ei1630 1:22 |
002 - 合計時間 (Total Time) | 16 | 15 | 93.8% | ei1630 4:18 |
003 - ランチ (Lunch) | 15 | 15 | 100.0% | ei1630 7:04 |
004 - 宿題 (Homework) | 14 | 12 | 85.7% | KirikaYuumura 9:25 |
005 - 平均点 (Average Score) | 12 | 12 | 100.0% | KirikaYuumura 10:35 |
006 - 水道料金 (Water Rate) | 13 | 12 | 92.3% | P_ei1623 12:15 |
007 - 科目選択 (Selecting Subjects) | 12 | 11 | 91.7% | P_ei1623 7:56 |
008 - 電子レンジ (Microwave) | 11 | 11 | 100.0% | P_ei1623 3:44 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。