順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2109 C言語初心者 | 100 6:55 | 100 10:18 | 100 13:41 | 100 16:49 | 100 33:27 | 100 40:47 | 100 53:16 | 700 53:16 | 
| 1 | ei2038 AAA(ei2037) | 100 95:41 | 100 94:46 | 100 94:29 | 100 94:04 | 100 93:46 | 100 93:22 | 100 90:47 | 700 95:41 | 
| 1 | ei2122 | 100 6:26 | 100 9:58 | 100 12:45 | 100 24:21 | 100 107:21 | 100 41:09 | 100 75:51 | 700 107:21 | 
| 4 | ei2103 | 100 11:41 | 100 16:17 | 100 18:43 | 100 40:59 | - | 100 116:26 | 0 | 500 116:26 | 
| 4 | ei2134 | 100 9:40 | 100 19:11 | 100 23:17 | 100 147:42 | - | 100 99:14 | - | 500 147:42 | 
| 6 | c2136 | 100 9:41 | 100 69:26 | 100 35:03 | 80 46:03 | - | 100 113:29 | - | 480 113:29 | 
| 7 | e2121 彼岸花 | 100 9:05 | 100 24:03 | 100 28:52 | - | 100 42:34 | - | 20 88:57 | 420 88:57 | 
| 8 | r2135 奇違異参上 | 100 14:31 | 100 17:43 | 100 20:11 | 0 | 100 42:34 | 0 | - | 400 42:34 | 
| 8 | ei2023 | 100 33:04 | 100 38:45 | 100 42:12 | 100 59:10 | - | - | - | 400 59:10 | 
| 8 | m2006 ,,, | 100 11:27 | 100 17:51 | 100 22:03 | 100 60:13 | - | - | - | 400 60:13 | 
| 8 | R2120 earth | 100 11:54 | 100 16:09 | 100 17:52 | - | - | 100 60:31 | 0 | 400 60:31 | 
| 8 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | 100 11:18 | 100 18:17 | 100 23:04 | 100 102:15 | - | - | - | 400 102:15 | 
| 8 | ei2113 | 100 8:08 | 100 11:15 | 100 13:23 | - | - | 100 117:14 | - | 400 117:14 | 
| 14 | ei2132 伊藤こうた | 100 9:02 | 100 18:59 | 100 22:07 | - | 0 | - | - | 300 22:07 | 
| 14 | ei2119 | 100 29:16 | 100 29:30 | 100 32:04 | 0 | - | - | - | 300 32:04 | 
| 16 | ei2022 乃櫻日向 | 100 85:36 | 60 99:06 | - | - | - | - | - | 160 99:06 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。