統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 科目選択 (Selecting Subjects) | 20 | 18 | 90.0% | ei2122 6:26 |
002 - 水道料金 (Water Rate) | 17 | 15 | 88.2% | ei2122 9:58 |
003 - 合計時間 (Total Time) | 16 | 15 | 93.8% | ei2122 12:45 |
004 - ポイントカード (Point Card) | 18 | 8 | 44.4% | ei2109 16:49 |
005 - 指輪 (Ring) | 17 | 5 | 29.4% | ei2109 33:27 |
006 - クリスマスパーティー (Christmas Party) | 10 | 8 | 80.0% | ei2109 40:47 |
007 - 最高のピザ(Best Pizza) | 13 | 3 | 23.1% | ei2109 53:16 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。