統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - 方向音痴のトナカイ | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 002 - ヘビの JOI 君 (Snake JOI) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 003 - L番目のK番目の数 (LthKthNumber) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 004 - 座席 (Seats) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 005 - JOI 旗 (JOI Flag) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 006 - ジグザグ数 (Zig-Zag Numbers) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 007 - 屋台 (Food stalls) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 008 - 財宝 (Treasures) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 009 - 小籠包 (Xiao Long Bao) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 010 - お土産購入計画 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。