順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r2213 日英語難民 | 100 33:01 | 100 35:59 | 100 39:32 | 100 66:20 | 100 42:58 | 100 50:29 | 100 73:42 | 100 20:41 | 100 15:48 | 100 9:48 | 100 6:54 | 100 86:09 | 100 3:44 | 100 89:50 | 100 0:45 | 1500 89:50 | 
| 2 | ei2122 | 100 87:08 | 100 7:52 | 100 15:33 | 100 5:44 | 100(1) 18:52 | 100 72:17 | 100 22:42 | 100 24:59 | 100 63:37 | 100 27:43 | 100 42:51 | 100 52:54 | 100 55:43 | - | 100 33:22 | 1400(1) 87:08 | 
| 3 | Koba_gochiusa ei2219 | 100 41:30 | 100(1) 17:26 | 100 21:08 | 100(2) 125:45 | 100 101:24 | 100 109:41 | 100 49:49 | 100 116:06 | - | 100(1) 58:46 | 100 57:44 | - | 100(1) 24:49 | 100 44:11 | 100(1) 26:27 | 1300(6) 125:45 | 
| 4 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 100(1) 59:22 | 100 7:10 | 100(1) 20:05 | 100 25:44 | 100 30:15 | 100(1) 80:41 | - | 100(1) 45:04 | 100(1) 86:51 | 100 49:24 | 100 39:16 | - | 100(1) 83:57 | 100(2) 46:30 | 100 13:42 | 1300(8) 86:51 | 
| 5 | ei2134 | 0(1) | 100(1) 11:55 | 100(4) 72:24 | 100 41:12 | 100(1) 68:18 | - | 100 107:39 | 100 83:20 | 0(3) | 100(1) 75:32 | 100 78:58 | 100 47:23 | 100(1) 100:44 | - | 100(1) 52:08 | 1100(9) 107:39 | 
| 6 | ei2207 ただのAHO | 100 28:15 | 100 40:40 | - | - | - | - | - | - | - | 100 82:59 | 100 93:07 | - | 100 5:35 | - | 100 98:53 | 600 98:53 | 
| 7 | r2207 行けたら行くわ | - | 100(1) 62:49 | 20 67:08 | - | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 100(2) 106:50 | - | 100 107:58 | 320(3) 107:58 | 
| 8 | ei2225 かまぼこ | 100(2) 45:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 1:03 | - | - | 100 7:01 | 300(2) 45:58 | 
| 9 | a2209 | - | - | - | - | - | 100 83:02 | - | - | - | - | - | - | 100(2) 127:55 | 100(1) 102:15 | - | 300(3) 127:55 | 
| 10 | ei2214 | - | 100 77:31 | - | - | - | - | - | - | - | 50 33:47 | - | - | - | - | 100 4:35 | 250 77:31 | 
| 11 | maruru_0627 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(1) | - | 100 10:02 | - | - | - | 100 9:11 | 200 10:02 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。