順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 100 0:54 | 200 2:32 | 300 4:25 | 100 4:49 | 200 5:48 | 300 6:46 | 400 9:10 | 1600 9:10 | 
| 1 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 100 1:31 | 200 4:01 | 300 6:37 | 100 7:26 | 200 8:14 | 300 9:28 | 400 14:43 | 1600 14:43 | 
| 1 | ei2331 Ksansansan | 100 1:35 | 200 4:36 | 300 7:10 | 100 7:33 | 200 9:56 | 300 8:57 | 400 18:58 | 1600 18:58 | 
| 1 | e2329 | 100 4:20 | 200 68:36 | 300 20:27 | 100 9:15 | 200 24:13 | 300 27:19 | 400 62:54 | 1600 68:36 | 
| 1 | ei2310 おにぎりゃー | 100 2:11 | 200 79:25 | 300 36:08 | 100 24:26 | 200 49:17 | 300 54:16 | 400 89:02 | 1600 89:02 | 
| 1 | ei2314 Ei1 | 100 7:02 | 200 69:13 | 300 24:07 | 100 24:50 | 200 31:56 | 300 35:57 | 400 110:48 | 1600 110:48 | 
| 1 | r2225 | 100 60:00 | 200 72:36 | 300 78:51 | 100 80:18 | 200 84:26 | 300 87:36 | 400 112:13 | 1600 112:13 | 
| 1 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 100 53:19 | 200 60:26 | 300 73:48 | 100 78:42 | 200 83:32 | 300 89:10 | 400 124:38 | 1600 124:38 | 
| 9 | r2322 | 100 44:33 | 200 88:14 | 300 80:56 | 100 70:18 | 200 59:56 | 300 68:36 | - | 1200 88:14 | 
| 9 | d2211 | 100 47:28 | 200 101:34 | 300 69:57 | 100 80:56 | 200 85:37 | 300 91:27 | - | 1200 101:34 | 
| 9 | ei2328 | 100 16:08 | 200 101:39 | 300 70:16 | 100 88:06 | 200 48:55 | 300 55:39 | - | 1200 101:39 | 
| 9 | ei2312 | 100 60:01 | 200 115:14 | 300 100:33 | 100 1:24 | 200 27:19 | 300 6:56 | - | 1200 115:14 | 
| 13 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 100 15:41 | 0 | - | 100 68:55 | 200 81:43 | 300 118:35 | - | 700 118:35 | 
| 14 | r2321 | 100 58:07 | - | - | 100 64:09 | 200 114:04 | - | - | 400 114:04 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。