順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | woody_1227 Contrary | 3 0:04 | 5 0:41 | 5 1:07 | 10 1:42 | 10 2:41 | 10 4:20 | 10 5:42 | 10 8:26 | 5 9:05 | 10 10:32 | 11 12:12 | 11 14:34 | 100 14:34 | 
| 2 | ei2212 ただのBAKA | 3 1:00 | 5 2:19 | 5 3:28 | 10 7:15 | 10 13:01 | 10 15:05 | 10 17:33 | 10 21:33 | 5 23:37 | 10 36:11 | 11 63:26 | 11 44:19 | 100 63:26 | 
| 3 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 3 0:22 | 5(1) 1:41 | 5 2:20 | 10 3:21 | 10 4:55 | 10 5:49 | 10 6:40 | 10 8:53 | 5 9:45 | 10 11:15 | 11 12:33 | 11 14:40 | 100(1) 14:40 | 
| 4 | e2329 | 3 0:48 | 5 2:04 | 5 5:52 | 10 8:45 | 10 12:36 | 10 17:25 | 10 23:56 | 10 56:40 | 5 28:18 | 10 31:42 | 11 36:35 | 11(1) 59:57 | 100(1) 59:57 | 
| 5 | Koba_gochiusa ei2219 | 3 1:58 | 5 2:31 | 5 3:05 | 10 4:12 | 10 5:10 | 10 6:36 | 10(1) 10:00 | 10(2) 17:08 | 5 18:09 | 10 21:26 | 11 23:40 | 11 26:11 | 100(3) 26:11 | 
| 6 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 3 0:46 | 5 1:55 | 5 7:12 | 10 9:42 | 10 12:43 | 10 16:26 | 10 19:14 | 10 25:32 | 5 28:37 | 10(2) 37:54 | 11 44:02 | 11(1) 51:10 | 100(3) 51:10 | 
| 7 | e2215 どこぞの馬の骨 | 3 31:53 | 5 33:05 | 5 34:50 | 10 36:10 | 10 38:29 | 10 40:45 | 10 43:36 | 10 47:23 | 5 49:08 | 10 51:51 | 11(1) 57:57 | 11(2) 65:19 | 100(3) 65:19 | 
| 8 | ei2328 | 3 1:07 | 5 2:37 | 5 4:23 | 10 7:05 | 10 11:40 | 10 19:52 | 10 22:31 | 10(2) 76:05 | 5 35:51 | 10 38:16 | 11 45:27 | 11(1) 66:37 | 100(3) 76:05 | 
| 9 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 3 0:52 | 5 1:44 | 5 3:25 | 10 4:16 | 10 5:43 | 10 7:46 | 10 8:43 | 10 12:55 | 5 13:44 | 10 14:40 | 11(2) 24:53 | 11(2) 32:32 | 100(4) 32:32 | 
| 10 | ei2331 Ksansansan | 3 19:14 | 5 18:54 | 5 18:31 | 10 17:20 | 10 16:31 | 10 14:32 | 10 10:38 | 10(5) 27:24 | 5 7:47 | 10 6:22 | 11 4:51 | 11 2:09 | 100(5) 27:24 | 
| 11 | ei2205 zikusasu | 3 0:37 | 5 1:14 | 5(1) 2:30 | 10 3:50 | 10 6:45 | 10 9:32 | 10(1) 12:03 | 10 16:20 | 5(1) 18:27 | 10 20:48 | 11 24:00 | 11(2) 33:01 | 100(5) 33:01 | 
| 12 | ei2310 おにぎりゃー | 3 7:18 | 5 8:26 | 5 11:18 | 10 12:29 | 10 15:24 | 10 21:00 | 10(1) 27:52 | 10 36:36 | 5 39:11 | 10 43:29 | 11 47:15 | 11(4) 58:13 | 100(5) 58:13 | 
| 13 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 3 0:10 | 5(1) 1:12 | 5 3:19 | 10 4:40 | 10 9:32 | 10 16:12 | 10(2) 22:50 | 10(1) 66:24 | 5 25:29 | 10 30:05 | 11(1) 50:45 | 11 6:04 | 100(5) 66:24 | 
| 14 | gousuper(r2204) | 3 0:32 | 5 1:02 | 5 1:46 | 10(1) 3:25 | 10 4:41 | 10 6:40 | 10(1) 9:59 | 10(3) 34:53 | 5 19:34 | 10 22:21 | 11 30:39 | 11(1) 27:36 | 100(6) 34:53 | 
| 15 | ei2225 かまぼこ | 3 0:58 | 5 2:06 | 5 4:10 | 10 5:54 | 10(1) 10:25 | 10 12:46 | 10 17:38 | 10 24:33 | 5 28:07 | 10 29:46 | 11(4) 45:59 | 11(3) 69:32 | 100(8) 69:32 | 
| 16 | ei2214 | 3 0:34 | 5(1) 3:03 | 5 2:25 | 10 9:44 | 10(1) 16:10 | 10(1) 33:07 | 10 21:29 | 10 28:53 | 5 23:08 | 10(1) 30:29 | 11(2) 96:13 | 11(3) 44:27 | 100(9) 96:13 | 
| 17 | ei2207 ただのAHO | 3 0:45 | 5 1:12 | 5 1:56 | 10 2:36 | 10 4:06 | 10 6:00 | 10 7:05 | 10(8) 55:25 | 5 14:15 | 10 16:23 | 11 22:23 | 11(4) 37:51 | 100(12) 55:25 | 
| 18 | e2311 | 3 0:28 | 5 1:07 | 5 2:04 | 10 3:14 | 10 4:56 | 10 25:35 | 10 17:19 | 10(1) 45:45 | 5 24:25 | 10 14:47 | 0(2) | 11 6:27 | 89(1) 45:45 | 
| 19 | ei2223 | 3 36:38 | 5 37:29 | 5 38:50 | 10 40:17 | 10 45:07 | 10 48:57 | 10 51:29 | 10 56:12 | 5 57:45 | 10 60:25 | - | 11(1) 74:32 | 89(1) 74:32 | 
| 20 | r2213 日英語難民 | 3 0:48 | 5 1:48 | 5 3:00 | 10 4:37 | 10 6:58 | 10(2) 23:53 | 10 25:27 | 10 28:59 | 5 32:29 | 10 34:42 | - | 11(1) 19:00 | 89(3) 34:42 | 
| 21 | r2207 行けたら行くわ | 3 48:52 | 5 49:32 | 5 50:32 | 10 51:56 | 10 54:27 | 10 90:52 | 10 61:35 | 0(2) | 5 68:45 | 10(1) 71:57 | 11 80:12 | 0(1) | 79(1) 90:52 | 
| 22 | ei2215 | - | 5 4:58 | 5 6:11 | 10 8:01 | 10(1) 11:55 | 10 15:43 | 10(2) 21:44 | - | - | - | - | - | 50(3) 21:44 | 
| 23 | ei2326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 3:20 | 10 4:05 | - | - | 15 4:05 | 
| 24 | a2209 | 3 63:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 79:40 | 14 79:40 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。