順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 2 3:11 | 4(1) 10:44 | 4 12:08 | 0(4) | 6 55:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16(1) 55:16 | 
| 2 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 2 27:48 | 4 37:17 | 4 41:14 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 41:14 | 
| 3 | ei2331 Ksansansan | 2 106:48 | 4 112:55 | 4 229:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 229:40 | 
| 4 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 2(1) 29:57 | 4 36:56 | 4 42:32 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 42:32 | 
| 5 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 2(1) 107:24 | 4 112:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(1) 112:35 | 
| 6 | ei2437 Pandora_Leader | 2(1) 103:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(1) 103:20 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。