順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 10 29:13 | 10 30:21 | 10 1506:02 | 10 10094:27 | 10 3222:23 | - | 10 109:05 | 10 3983:38 | 10 10088:42 | 10 1544:03 | 10 2901:38 | 10 4236:54 | - | 10 10053:25 | - | - | - | 0 | - | 10 2358:43 | 130 10094:27 | 
| 2 | woody_1227 Contrary | 10 947:05 | 10 947:58 | 10 952:10 | - | 4 1010:19 | - | 10 1063:01 | - | - | 10 1078:15 | 10 1370:15 | - | 10 3473:24 | 2 3487:51 | - | - | - | - | - | 10 3482:16 | 86 3487:51 | 
| 3 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 10 61:08 | 10 62:52 | 10 71:00 | - | 10 1415:40 | - | 10 1441:04 | - | - | 10 1497:38 | 10 2918:11 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 2825:36 | 80 2918:11 | 
| 4 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 10 26:33 | 10 27:58 | 10 1446:30 | 0 | - | - | 10 57:54 | - | - | 10 1487:42 | - | - | - | 4 1461:50 | - | - | - | - | - | - | 54 1487:42 | 
| 4 | ei2331 Ksansansan | 10 51:08 | 10 809:35 | 10 821:09 | - | 4 1643:26 | - | 10 824:28 | - | - | 10 1650:02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 1650:02 | 
| 6 | maruru_0627 | 10 2556:02 | 10 2699:17 | 10 2719:33 | - | 4 2703:12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 2719:33 | 
| 6 | e2311 | 10 1:32 | 10 3:26 | - | - | 4 7:45 | - | - | - | - | 10 4265:23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 4265:23 | 
| 8 | r2422 earth | 10 4065:12 | 10 10112:55 | - | - | - | - | 10 10166:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 10166:43 | 
| 9 | ei2408 | 10 65:00 | 10 71:20 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 71:20 | 
| 9 | Ryo | 10 282:56 | 10 285:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 285:57 | 
| 9 | ei2437 Pandora_Leader | 10 1433:31 | 10 1438:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 1438:55 | 
| 9 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 10 3863:15 | 10 3871:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 3871:18 | 
| 9 | e2329 | 10 10023:10 | 10 10041:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 10041:51 | 
| 9 | e2403 | 10 10078:24 | 10 10080:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 10080:30 | 
| 9 | ei2439 ENIK | 10 2939:24 | 10 10098:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 10098:45 | 
| 9 | ei2423 | 10 10111:04 | 10 10113:05 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 10113:05 | 
| 17 | ei2326 | - | - | - | - | - | - | 10 52:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 52:01 | 
| 17 | ei2310 おにぎりゃー | 10 2893:17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 2893:17 | 
| 17 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 10 10046:53 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 10046:53 | 
| 17 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 10 10048:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 10048:58 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。