順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 5 22:03 | 5 22:12 | 10 22:18 | 10 22:25 | 20 22:31 | 20 22:38 | 30 22:44 | 0(1) | 40 77:13 | 0(1) | 140 77:13 | 
| 2 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 5 4:07 | 5 7:38 | 10 10:53 | 10 22:50 | 20 29:48 | 20 37:41 | 30 44:43 | - | 40 142:57 | - | 140 142:57 | 
| 3 | ei2331 Ksansansan | 5 1:16 | 5 2:44 | 10 5:20 | 10 7:42 | 20 26:29 | 20 34:35 | 30 73:34 | - | - | - | 100 73:34 | 
| 4 | ei2437 Pandora_Leader | 5 2:16 | 5 5:05 | 10 12:11 | 10 17:24 | 20 45:06 | 20 58:02 | 30 86:24 | - | - | - | 100 86:24 | 
| 5 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 5 1:27 | 5 3:03 | 10 6:24 | 10 9:42 | 20 23:19 | 20 33:22 | 30(1) 107:14 | - | - | - | 100(1) 107:14 | 
| 6 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 5 1:38 | 5 4:31 | 10 10:57 | 10 20:38 | 20 138:05 | 20(1) 45:08 | 30 50:26 | - | - | - | 100(1) 138:05 | 
| 7 | ei2310 おにぎりゃー | 5 4:11 | 5 9:34 | 10 24:15 | 10 36:57 | 20 63:31 | 20(1) 114:49 | 30 148:11 | - | - | - | 100(1) 148:11 | 
| 8 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 5 1:07 | 5 2:34 | 10(1) 10:08 | 10(1) 10:30 | 20 17:54 | 20 33:41 | 30 49:24 | - | 0(7) | - | 100(2) 49:24 | 
| 9 | e2403 | 5 2:38 | 5 4:46 | 10 15:18 | 10(2) 34:24 | 20(1) 90:07 | 20 113:50 | 30 151:03 | - | - | - | 100(3) 151:03 | 
| 10 | e2311 | 5 1:24 | 5(2) 48:55 | 10 28:49 | 10 15:23 | 20 43:36 | 20(1) 82:58 | - | - | - | - | 70(3) 82:58 | 
| 11 | r2422 earth | 5 1:56 | 5(1) 6:05 | 10 119:29 | 10 74:15 | - | 0(3) | 30(1) 159:46 | - | - | - | 60(2) 159:46 | 
| 12 | e2329 | 5 2:19 | 5 5:24 | 10 10:29 | 10 22:00 | 20 40:10 | 0(4) | 0(1) | - | - | - | 50 40:10 | 
| 13 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 5 2:37 | 5 5:32 | 10 51:39 | 10 33:53 | - | 20(1) 157:18 | - | - | - | - | 50(1) 157:18 | 
| 14 | woody_1227 Contrary | 5(1) 49:08 | 5 63:18 | 10(1) 68:21 | 10 94:25 | 20 109:43 | - | - | - | - | - | 50(2) 109:43 | 
| 15 | r2322 | 5 5:31 | 5 9:05 | 10 14:13 | 10 49:07 | - | - | - | - | - | - | 30 49:07 | 
| 16 | ei2423 | 5 4:09 | 5 17:22 | 10(1) 41:31 | 10 76:04 | - | 0(2) | - | - | - | - | 30(1) 76:04 | 
| 17 | ei2408 | 5 3:06 | 5 7:08 | 10(1) 154:26 | 10 139:40 | - | - | - | - | - | - | 30(1) 154:26 | 
| 18 | ei2439 ENIK | 5 2:44 | 5(3) 58:18 | 10 90:46 | 10 127:44 | - | 0(1) | - | - | - | - | 30(3) 127:44 | 
| 19 | kamba | 5 3:12 | 5 10:16 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | 10 10:16 | 
| 20 | Koba_gochiusa ei2219 | 5(1) 53:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(1) 53:39 | 
| 21 | ei2205 zikusasu | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。