順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1501 浜工 | 100 1:54 | 100 6:12 | 100 41:02 | 100 50:03 | 100 74:11 | 40 138:56 | 540 138:56 | 
| 2 | ei1506 浜工☆ごらく部 | 100 1:25 | 100 4:33 | 100 21:20 | 100 43:01 | 100 91:54 | 0 | 500 91:54 | 
| 2 | ei1503 浜工 | 100 1:00 | 100 5:31 | 100 24:33 | 100 33:23 | 100 107:38 | - | 500 107:38 | 
| 2 | ei1516 浜工 | 100 1:08 | 100 4:23 | 100 32:15 | 100 117:43 | 100 163:49 | - | 500 163:49 | 
| 5 | ei1541 浜工 | 100 1:29 | 100 6:14 | 100 25:04 | 100 92:49 | 60 114:11 | - | 460 114:11 | 
| 5 | ei1538 浜工 | 100 37:38 | 100 41:30 | 100 61:18 | 100 121:22 | 60 147:29 | - | 460 147:29 | 
| 7 | ei1507 みんな 邪淫って 知ってるかな | 100 1:32 | 100 6:30 | 100 42:58 | 100 63:19 | - | - | 400 63:19 | 
| 7 | ei1430 Aizu | 100 5:51 | 100 30:44 | - | 100 78:21 | 100 58:12 | - | 400 78:21 | 
| 9 | P_ei1623 しぇんしぇー | 100 1:37 | 100 6:47 | 100 72:40 | 20 98:47 | - | - | 320 98:47 | 
| 9 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 100 8:11 | 100 14:51 | 100 69:47 | - | 20 164:58 | - | 320 164:58 | 
| 11 | e1613 無所属 | 100 4:37 | 100 14:46 | 100 39:52 | - | - | - | 300 39:52 | 
| 11 | ei1615 そんな名前の人は知らない | 100 2:01 | 100 8:36 | 100 60:14 | - | - | - | 300 60:14 | 
| 11 | ei1612 KSZK | 100 7:03 | 100 4:10 | 100 86:24 | 0 | - | - | 300 86:24 | 
| 11 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 2:33 | 100 9:32 | 100 100:14 | 0 | - | - | 300 100:14 | 
| 15 | ei1626 浜工 | 100 3:11 | 100 11:13 | 20 164:13 | - | - | - | 220 164:13 | 
| 15 | ei1601 浜工 | 100 3:23 | 100 10:49 | 20 164:56 | - | - | - | 220 164:56 | 
| 17 | Xyca. ei1640 | 100 2:35 | 100 7:33 | 0 | - | 0 | - | 200 7:33 | 
| 17 | akami@ei1522 Yaizuport | 100 2:07 | 100 13:29 | 0 | - | - | - | 200 13:29 | 
| 17 | r1625 やみのま!! | 100 4:42 | 100 16:45 | 0 | - | - | - | 200 16:45 | 
| 17 | ei1624 浜工 | 100 3:39 | 100 16:52 | 0 | - | - | - | 200 16:52 | 
| 17 | ei1621 浜工 | 100 4:11 | 100 20:02 | 0 | - | - | - | 200 20:02 | 
| 17 | ei1616 浜工 | 100 3:11 | 100 29:29 | - | - | - | - | 200 29:29 | 
| 23 | ei1611 Next Innovation | 100 2:28 | 80 64:25 | - | - | - | - | 180 64:25 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。