統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - レシート | 24 | 23 | 95.8% | ei1503 1:00 | 
| 002 - コンテスト | 28 | 22 | 78.6% | ei1612 4:10 | 
| 003 - パーティ | 69 | 13 | 18.8% | ei1506 21:20 | 
| 004 - カード並べ | 17 | 8 | 47.1% | ei1503 33:23 | 
| 005 - 通勤経路 | 15 | 5 | 33.3% | ei1430 58:12 | 
| 006 - 方向音痴のトナカイ | 5 | 0 | 0.0% | - | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。