順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e1613 無所属 | 100 15:32 | 100 32:20 | 100 80:06 | - | - | - | 300 80:06 | 
| 1 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 17:02 | 100 86:37 | 100 63:09 | - | - | - | 300 86:37 | 
| 1 | Xyca. ei1640 | 100 23:50 | 100 106:00 | 100 45:10 | - | - | - | 300 106:00 | 
| 1 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 100 35:35 | 100 173:45 | 100 94:55 | - | - | - | 300 173:45 | 
| 5 | r1625 やみのま!! | 100 74:35 | - | 100 102:44 | - | - | - | 200 102:44 | 
| 5 | P_ei1623 しぇんしぇー | 100 77:02 | 0 | 100 118:18 | - | - | - | 200 118:18 | 
| 5 | ei1633 浜工 | 100 17:56 | 0 | 100 129:57 | - | - | - | 200 129:57 | 
| 5 | ei1624 浜工 | 100 53:30 | 0 | 100 135:46 | - | - | - | 200 135:46 | 
| 5 | ei1615 そんな名前の人は知らない | 100 21:18 | 0 | 100 154:54 | - | - | - | 200 154:54 | 
| 5 | ei1621 浜工 | 100 125:51 | - | 100 155:35 | - | - | - | 200 155:35 | 
| 5 | ei1626 浜工 | 100 40:20 | 0 | 100 156:48 | - | - | - | 200 156:48 | 
| 5 | ei1601 浜工 | 100 40:12 | - | 100 166:24 | - | - | - | 200 166:24 | 
| 5 | ei1612 KSZK | 100 24:23 | 100 173:52 | - | - | - | - | 200 173:52 | 
| 5 | ei1616 浜工 | 100 133:58 | - | 100 178:39 | - | - | - | 200 178:39 | 
| 15 | yuu 社畜 | 100 86:14 | - | - | - | - | - | 100 86:14 | 
| 15 | ei1428 浜工 | - | - | - | - | 100 172:26 | - | 100 172:26 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。