統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - けん玉 (Kendama) | 27 | 15 | 55.6% | e1613 15:32 | 
| 002 - 川柳 (Humorous Poem) | 19 | 5 | 26.3% | e1613 32:20 | 
| 003 - タイルふたたび (Tile2) | 18 | 13 | 72.2% | Xyca. 45:10 | 
| 004 - 鉄道旅行 (Rail Travel) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 005 - 楽しい楽しい花の水やり (Watering Flower is So Fun) | 6 | 2 | 33.3% | ei1428 172:26 | 
| 006 - JOI 中学校のクラス事情 (Classroom Trouble in JOI Junior High School) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。