順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304_1333 | 3(1) 1:00 | 4 2:46 | 5 10:19 | 8 16:42 | 10 20:20 | 12 27:00 | 18 38:23 | 18 48:46 | 22(10) 104:32 | 100(11) 104:32 | 
| 2 | 1309_1417 | 3(1) 3:25 | 4 6:16 | 5 9:04 | 8 14:00 | 10 21:00 | 12 23:42 | 18(1) 58:46 | 18(1) 114:23 | 0(1) | 78(3) 114:23 | 
| 3 | ei1410_ei1428 浜工 | 3 5:42 | 4 11:15 | 5 27:26 | 8 28:42 | 10 71:49 | 12 21:47 | 18 53:35 | - | - | 60 71:49 | 
| 4 | 1436_1438 | 3 2:02 | 4 20:21 | 5 38:15 | 8 18:15 | 10 37:09 | 12 65:35 | - | - | - | 42 65:35 | 
| 5 | 1303_1305 | 3 1:54 | 4 7:14 | 5 20:57 | 8(1) 14:32 | 10 32:06 | 12 24:35 | 0(1) | 0(8) | - | 42(1) 32:06 | 
| 6 | 1430_1437 | 3 3:09 | 4 7:52 | 5 48:16 | 8(2) 59:28 | 10(1) 18:51 | 12 26:52 | 0(7) | - | - | 42(3) 59:28 | 
| 7 | 1302_1340 | 3 3:06 | 4 9:04 | 5 25:59 | 8 39:13 | 10(1) 87:29 | 12(3) 61:02 | - | - | - | 42(4) 87:29 | 
| 8 | 1411_1418 | 3 13:51 | 4(1) 14:29 | 5(4) 118:44 | 8 49:11 | 10 112:48 | 12 62:18 | - | - | 0(1) | 42(5) 118:44 | 
| 9 | 1421 1424 | 3 6:52 | 4 12:42 | 5(1) 114:59 | 8(2) 132:16 | 10 71:51 | 12(4) 173:53 | - | - | - | 42(7) 173:53 | 
| 10 | ei1435_ei1439 浜工 | 3(1) 3:36 | 4(3) 11:44 | 5(3) 85:48 | 8 20:28 | 10(1) 49:25 | 12 66:36 | 0(2) | 0(4) | - | 42(8) 85:48 | 
| 11 | 1506_1540 | 3 4:37 | 4 9:23 | 5(5) 103:26 | 8(3) 90:20 | 10 48:41 | 12(2) 73:44 | - | - | - | 42(10) 103:26 | 
| 12 | 1516_1562 | 3 5:43 | 4 11:54 | 5(2) 131:58 | 8(2) 120:29 | - | 12 96:17 | - | - | - | 32(4) 131:58 | 
| 13 | 1335_1324 | 3 11:30 | 4 28:29 | 5 59:06 | 0(1) | - | 12(1) 39:56 | - | - | - | 24(1) 59:06 | 
| 14 | 1307_1334 | 3 11:57 | 4 45:32 | - | - | - | 12 39:37 | - | - | - | 19 45:32 | 
| 15 | 1501_1507 | 3 8:43 | 4 17:22 | 5 89:59 | 0(4) | - | - | - | - | - | 12 89:59 | 
| 16 | 1531_1541 | 3(2) 10:33 | 4 21:33 | 5(3) 91:41 | 0(3) | - | - | - | - | - | 12(5) 91:41 | 
| 17 | 1419_1412 | 3 6:39 | 4 11:31 | 0(7) | 0(4) | - | - | - | - | - | 7 11:31 | 
| 18 | 1464_1401 | 3 9:50 | 4 18:36 | 0(4) | 0(1) | 0(2) | 0(1) | - | - | - | 7 18:36 | 
| 19 | 1526_1538 | 3 15:18 | 4 27:58 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | 7 27:58 | 
| 20 | 1528_1532 | 3 11:10 | 4 29:38 | - | - | - | - | - | - | - | 7 29:38 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。