統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 気温の差 | 28 | 27 | 96.4% | 1304_1333 1:00 |
002 - チケットの売り上げ | 20 | 20 | 100.0% | 1304_1333 2:46 |
003 - 入場料金 | 45 | 15 | 33.3% | 1309_1417 9:04 |
004 - おそろいの景品 | 35 | 12 | 34.3% | 1309_1417 14:00 |
005 - 坊主めくりの結末 | 15 | 11 | 73.3% | 1430_1437 18:51 |
006 - 陣形 | 25 | 14 | 56.0% | ei1410_ei1428 21:47 |
007 - プログラミングコンテスト | 13 | 3 | 23.1% | 1304_1333 38:23 |
008 - ビートパネル | 14 | 2 | 14.3% | 1304_1333 48:46 |
009 - ばらばら饅頭 | 16 | 4 | 25.0% | 1304_1333 104:32 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。