順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 100 18:02 | 100 17:24 | 100 16:02 | 100 14:33 | 100 13:36 | 100 11:37 | 100 14:15 | 100 8:49 | 100 7:35 | 100 6:07 | 100 4:25 | 100 3:48 | 1200 18:02 | 
| 1 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 100 2:32 | 100 4:27 | 100 8:40 | 100 5:46 | 100 7:27 | 100 10:33 | 100 13:08 | 100 14:33 | 100 17:38 | 100 19:36 | 100 20:23 | 100 25:10 | 1200 25:10 | 
| 1 | ei2331 Ksansansan | 100 33:31 | 100 28:29 | 100 25:43 | 100 26:35 | 100 23:20 | 100 22:25 | 100 20:17 | 100 11:06 | 100 9:19 | 100 7:18 | 100 4:54 | 100 3:47 | 1200 33:31 | 
| 4 | e2329 | 100 2:44 | 100 5:41 | 100 9:58 | 100 11:10 | 100 13:09 | 100 21:26 | 100 30:09 | 100 35:06 | 100 39:50 | 100 46:45 | 100 50:45 | - | 1100 50:45 | 
| 5 | r2322 | 100 2:48 | 100 5:31 | 100 7:53 | 100 8:38 | 100 10:13 | 0 | 0 | 100 33:38 | 100 36:46 | 100 39:51 | 100 42:50 | 100 49:48 | 1000 49:48 | 
| 6 | e2311 | - | 100 26:04 | - | 100 1:21 | 100 33:33 | 100 31:52 | 100 10:13 | 100 39:55 | 100 23:04 | 100 17:02 | 100 18:40 | - | 900 39:55 | 
| 6 | d2211 | 100 3:54 | 100 9:30 | - | 100 15:42 | 100 19:17 | 100 24:36 | - | 100 32:40 | 100 41:08 | 100 46:57 | 100 48:59 | - | 900 48:59 | 
| 8 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | - | 100 29:12 | - | 100 12:40 | 100 14:21 | 100 23:49 | - | 100 25:51 | 100 20:48 | 100 17:52 | - | 100 11:46 | 800 29:12 | 
| 9 | ei2312 | 100 4:58 | 100 10:51 | 100 37:55 | 100 6:20 | 100 31:25 | - | - | 100 48:48 | - | - | - | - | 600 48:48 | 
| 9 | r2225 | 100 30:03 | 100 37:40 | 100 42:25 | 100 43:12 | 100 45:24 | 100 51:38 | - | - | - | - | - | - | 600 51:38 | 
| 11 | r2321 | - | - | - | 100 31:57 | 100 35:05 | - | - | 100 26:30 | - | 100 11:33 | 100 18:33 | - | 500 35:05 | 
| 11 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | - | 100 22:21 | 100 28:19 | 100 29:42 | 100 32:22 | 100 43:54 | 0 | - | - | - | - | - | 500 43:54 | 
| 11 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | - | 100 20:16 | - | 100 21:26 | 100 31:35 | 100 25:33 | - | - | 100 51:33 | - | 0 | - | 500 51:33 | 
| 14 | ei2319-Mk.2 SCP財団第三保守管理部 | - | - | 100 52:21 | 100 54:26 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 200 54:26 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。