統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - マージ | 9 | 8 | 88.9% | ei2332 2:32 |
002 - 運動会 (Sports Day) | 14 | 12 | 85.7% | ei2332 4:27 |
003 - ボールの移動 (Moving Balls) | 11 | 9 | 81.8% | r2322 7:53 |
004 - 余り(Remainder) | 15 | 14 | 93.3% | e2311 1:21 |
005 - 移動 (Moving) | 17 | 13 | 76.5% | ei2332 7:27 |
006 - 最頻値 | 16 | 11 | 68.8% | ei2332 10:33 |
007 - 最長昇順連続部分列 | 15 | 5 | 33.3% | e2311 10:13 |
008 - 複雑な文字列 (Complex String) | 11 | 11 | 100.0% | ei2326 8:49 |
009 - 箱と鍵 (Boxes and Keys) | 10 | 9 | 90.0% | ei2326 7:35 |
010 - JOI ソート | 10 | 9 | 90.0% | ei2326 6:07 |
011 - 短針(Hour Hand) | 10 | 8 | 80.0% | ei2326 4:25 |
012 - 希少な数(Rare Number) | 6 | 5 | 83.3% | ei2331 3:47 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。