順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2331 Ksansansan | 1 0:18 | 1 0:56 | 1 1:18 | 1 1:36 | 1 2:15 | 1 2:55 | 1 5:10 | 1 6:36 | 1 7:45 | 1 10:28 | 1 12:05 | 1 15:22 | 12 15:22 | 
| 1 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 1 0:39 | 1 1:01 | 1 1:40 | 1 2:41 | 1 3:21 | 1 3:59 | 1 6:04 | 1 7:15 | 1 8:58 | 1 11:24 | 1 13:54 | 1 17:55 | 12 17:55 | 
| 1 | e2311 | 1 0:31 | 1 1:16 | 1 1:57 | 1 2:40 | 1 3:42 | 1 4:34 | 1 5:45 | 1 7:53 | 1 11:01 | 1 13:20 | 1 15:46 | 1 18:52 | 12 18:52 | 
| 1 | ei2326 | 1 23:51 | 1 23:58 | 1 24:03 | 1 24:09 | 1 24:19 | 1 24:31 | 1 24:46 | 1 24:51 | 1 24:57 | 1 25:02 | 1 25:08 | 1 27:11 | 12 27:11 | 
| 1 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 1 0:21 | 1 3:05 | 1 3:20 | 1 3:51 | 1 4:50 | 1 6:07 | 1 12:04 | 1 16:12 | 1 19:43 | 1 23:11 | 1 26:20 | 1 32:17 | 12 32:17 | 
| 1 | ei2207 ただのAHO | 1 6:38 | 1 6:55 | 1 8:05 | 1 8:33 | 1 9:22 | 1 10:39 | 1 15:40 | 1 17:57 | 1 30:41 | 1 33:52 | 1 36:31 | 1 39:54 | 12 39:54 | 
| 1 | ei2225 かまぼこ | 1 1:28 | 1 2:28 | 1 3:54 | 1 4:46 | 1 6:30 | 1 9:25 | 1 13:11 | 1 16:16 | 1 21:36 | 1 25:44 | 1 31:23 | 1 49:26 | 12 49:26 | 
| 1 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 1 0:51 | 1 1:23 | 1 2:58 | 1 4:03 | 1 5:37 | 1 7:13 | 1 13:47 | 1 17:02 | 1 25:03 | 1 45:25 | 1 51:09 | 1 58:12 | 12 58:12 | 
| 1 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 1 0:35 | 1 1:33 | 1 2:49 | 1 3:27 | 1 4:32 | 1 6:05 | 1 11:19 | 1 14:55 | 1 18:29 | 1 26:07 | 1 47:10 | 1 70:11 | 12 70:11 | 
| 1 | yu184743 e2434 | 1 0:43 | 1 1:19 | 1 2:58 | 1 3:57 | 1 4:55 | 1 7:38 | 1 12:12 | 1 16:32 | 1 26:18 | 1 74:27 | 1 33:50 | 1 62:34 | 12 74:27 | 
| 11 | e2403 | 1 1:08 | 1 2:14 | 1 8:32 | 1 9:38 | 1 12:04 | 1 14:54 | 1 20:56 | - | 1 33:21 | 1 46:49 | 1 51:49 | 1 62:58 | 11 62:58 | 
| 11 | ei2423 | 1 1:23 | 1 2:19 | 1 4:04 | 1 5:49 | 1 7:55 | 1 10:58 | 1 19:14 | 1 23:31 | 1 30:00 | 1 68:24 | 1 63:22 | - | 11 68:24 | 
| 13 | ei2214 | 1 9:43 | 1 10:34 | 1 12:20 | 1 13:28 | 1 14:39 | 1 31:48 | 1 28:15 | 1 38:46 | 1 45:36 | 1 52:12 | 0 | - | 10 52:12 | 
| 14 | r2422 earth | 1 0:32 | 1 0:58 | 1 3:33 | 1 2:56 | 1 4:45 | 1 6:02 | 1 19:20 | 1 23:42 | 1 29:08 | - | 0 | - | 9 29:08 | 
| 14 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 1 0:39 | 1 1:42 | 1 3:44 | 1 4:43 | 1 6:12 | 1 7:46 | 1 13:07 | 1 18:40 | 1 42:47 | - | 0 | - | 9 42:47 | 
| 16 | ei2408 | 1 2:56 | 1 1:20 | 1 5:22 | 1 6:48 | 1 18:38 | 1 13:58 | 1 31:04 | - | 1 74:01 | - | - | - | 8 74:01 | 
| 17 | ei2439 ENIK | 1 0:57 | 1 1:59 | 1 4:12 | 1 5:23 | 1 6:58 | 1 8:54 | 1 17:39 | - | - | - | - | - | 7 17:39 | 
| 18 | kamba | 1 1:46 | 1 3:07 | 1 13:44 | 1 15:05 | 1 16:48 | 1 24:24 | - | - | - | - | - | - | 6 24:24 | 
| 19 | ei2212 ただのBAKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 72:31 | 1 69:50 | 1 67:21 | 1 60:51 | 4 72:31 | 
| 20 | Ryo | 1 4:45 | 1 7:40 | - | 1 41:42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 41:42 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。